
Masz pytania?
zadzwoń
| handlowiec@pc-net.pl | tel. 794 900 078 |
| agnieszka@pc-net.pl | tel. 660 486 906 |
| biuro@pc-net.pl | tel. 793 900 878 |
Zestaw zawiera:
| ![]() *zdjęcie poglądowe, może różnić się od oferowanego urządzenia |
| Ogólne | |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | 30 |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 30 |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | - |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | - |
| Format papieru: min.- maks. | A6R - A4R |
| Gramatura papieru (g/m²) | Drawer 60 - 105Bypass 55 - 220Optional Drawer 60 - 105 |
| Pojemność: standardowa (arkuszy) | 300 |
| Pojemność: maks. (arkuszy) | 800 |
| Czas nagrzewania (w sekundach) | 29 |
| Pamięć ogólna min./maks. (MB) | 512 |
| Pamięć drukarki min./maks. (MB) | |
| Twardy dysk | |
| Pojemność twardego dysku (GB) | |
| Dupleks | STD |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 200 - 240V, 50/60Hz |
| Pobór mocy (kW) | - |
| Wymiary (mm) | 429 x 509 x 421 |
| Waga (kg) | 29 |
| Kopiarka | |
| Format oryginału (maks.) | A4 |
| Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.) | 18 |
| Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) | 10 |
| Sorter elektroniczny (standard) | TAK |
| Sorter elektroniczny (opcja) | |
| Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) | 999 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Rozdzielczość druku (dpi) | 600 x 600 |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały | 256 |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy | 256 |
| Zakres regulacji skali (%) | 25 - 400 |
| Zaprogramowane skale kopiowania | 8(4R/4E) |
| Podajnik dokumentów | |
| Pojemność podajnika oryginałów (kartek) | 50 |
| Skaner | |
| Skaner sieciowy (std./opcja) | STD |
| Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan" | TAK |
| Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting |
| Formaty plików | TIFF, PDF, JPEG (tylko kolorowy) |
| Narzędzia skanera | Sharpdesk, Network Scanner Tool,TWAIN |
| Skanowanie na pulpit | TAK |
| Skanowanie do FTP, Email | TAK |
| Skanowanie do folderu sieciowego | TAK |
| Skanowanie do pamięci USB | TAK |
| Funkcja archiwizacji dokumentów | |
| Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) | - |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) | - |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron) | - |
| Programowane zadania | - |
| Foldery do przechowywania dokumentów | - |
| Przechowywanie faksów poufnych | - |
| Drukarka | |
| Rozdzielczość (dpi) | 600 x 600 |
| Podwyższona rozdzielczość (dpi) | - |
| Drukarka sieciowa (std./opcja) | STD |
| Interfejs standardowy/opcjonalny | W standardzie: USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX |
| Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows XP, Windows Server 2003/2008/2008R2/2012, Windows Vista, Windows 7, 8, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie | - |
| Protokoły sieciowe | Protokoły TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour |
| Protokoły druku | Protokoły LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP |
| PDL std./opcja | W standardzie: PCL6, PS3 |
| Dostępne czcionki | 80 (PCL)136 (PS3) |
| Faks | |
| Faks (std./opcja) | Standard |
| System kompresji | MH/MR/MMR/JBIG |
| Protokół komunikacyjny | Super G3 |
| Czas transmisji (w sekundach) | Less than 2 |
| Szybkość modemu (b/s) | 33.600 - 2.400 |
| Rozdzielczość transmisji | STD 203.2 x 97.8Ultra Fine 203.2 x 195.6Super Fine 203.2 x 391 |
| Format dokumentu (min.) | A6 |
| Format dokumentu (maks.) | A4 |
| Pamięć (MB) | 8 |
| Poziomy szarości | 256 |
| Programowanie połączeń; skrócone, szybkie | 300 |
| Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) | 100 |
| Opcje wykańczania | |
| Maksymalna wydajność wyjściowa | 150 |
| Maks. liczba zszyw. Arkuszy | - |
| Zszywanie broszur | - |
| Przesunięcie offsetowe | - |
| Dziurkacz | - |
| Gwarancja | |
| 2 lata | bez zapisu o obowiązkowych przeglądach |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.