
Masz pytania?
zadzwoń
| handlowiec@pc-net.pl | tel. 794 900 078 |
| agnieszka@pc-net.pl | tel. 660 486 906 |
| biuro@pc-net.pl | tel. 793 900 878 |
| Ogólne | |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | - |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 35 |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | - |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | - |
| Format papieru: min.- maks. | A6 – A4 |
| Gramatura papieru (g/m²) | 55 - 220 |
| Pojemność: standardowa (arkuszy) | 550 |
| Pojemność: maks. (arkuszy) | 1150 |
| Czas nagrzewania (w sekundach) | 29 |
| Pamięć ogólna min./maks. (MB) | 1024 |
| Pamięć drukarki min./maks. (MB) | 1024 |
| Twardy dysk | - |
| Pojemność twardego dysku (GB) | - |
| Dupleks | STD |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz |
| Pobór mocy (kW) | 492 x 517 x 560 |
| Waga (kg) | 29 |
| Kopiarka | |
| Format oryginału (maks.) | A4 |
| Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.) | - |
| Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) | 9,0 |
| Sorter elektroniczny (standard) | - |
| Sorter elektroniczny (opcja) | - |
| Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) | 999 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) | 600 x 600 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | - |
| Rozdzielczość druku (dpi) | 600 x 600, 600 x 300 |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały | 256 |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy | - |
| Zakres regulacji skali (%) | 25 – 400, (25 – 200 using RSPF/DSPF) in 1% increments |
| Zaprogramowane skale kopiowania | 8 ratios (4R/4E) |
| Podajnik dokumentów | |
| Pojemność podajnika oryginałów (kartek) | 50 |
| Skaner | |
| Skaner sieciowy (std./opcja) | STD |
| Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan" | TAK |
| Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting |
| Formaty plików | TIFF, PDF, JPEG |
| Narzędzia skanera | Sharpdesk |
| Skanowanie na pulpit | TAK |
| Skanowanie do FTP, Email | TAK |
| Skanowanie do folderu sieciowego | TAK |
| Skanowanie do pamięci USB | TAK |
| Funkcja archiwizacji dokumentów | |
| Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) | - |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) | - |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron) | - |
| Programowane zadania | - |
| Foldery do przechowywania dokumentów | - |
| Przechowywanie faksów poufnych | - |
| Drukarka | |
| Rozdzielczość (dpi) | 600 x 600 |
| Podwyższona rozdzielczość (dpi) | - |
| Drukarka sieciowa (std./opcja) | W standardzie |
| Interfejs standardowy/opcjonalny | Standard USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016,Windows® 7, 8.1, 10.Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
| Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie | - |
| Protokoły sieciowe | Protokół TCP/IP |
| Protokoły druku | Protokoły LPR, Raw TCP (port 9100), FTP do pobierania drukowanych plików, IPP, SMB, WSD |
| PDL std./opcja | W standardzie: emulacja PCL 6, emulacja Adobe® PostScript®3 |
| Dostępne czcionki | 80 (PCL), 136 (PS3) |
| Faks | |
| Faks (std./opcja) | W standardzie |
| System kompresji | MH/MR/MMR/JBIG |
| Protokół komunikacyjny | Super G3 |
| Czas transmisji (w sekundach) | 3 |
| Szybkość modemu (b/s) | 33.600 - 2.400 |
| Rozdzielczość transmisji | STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi |
| Format dokumentu (min.) | A5 |
| Format dokumentu (maks.) | A4 |
| Pamięć (MB) | 64 |
| Poziomy szarości | 256 |
| Programowanie połączeń; skrócone, szybkie | 2000 |
| Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) | 500 |
| Opcje wykańczania | |
| Maksymalna wydajność wyjściowa | - |
| Maks. liczba zszyw. Arkuszy | - |
| Zszywanie broszur | - |
| Przesunięcie offsetowe | - |
| Dziurkacz | - |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.