
Zadzwoń i zapytaj o dostępność
| handlowiec@pc-net.pl | tel. 794 900 078 |
| agnieszka@pc-net.pl | tel. 660 486 906 |
| biuro@pc-net.pl | tel. 793 900 878 |


| Czas nagrzewania | 20 sekund |
| Pierwszy wydruk | Pełno kolorowe: 7.3 sekund; czarno-biały: 4.8 sekund |
| Prędkość druku ciągłego | Pełno-kolorowe: 30 stron na minutę; czarno-białe: 30 stron na minutę |
| Pamięć | Maksymalnie: 1.5 GB; dysk twardy: 190 GB |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | z RADF: 670 x 682 x 880 mm |
| Waga | 120 kg |
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Proces kopiowania | System suchego transferu elektrostatycznego |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
| Rozdzielczość kopii | 600 dpi |
| Zoom | Od 25% do 400% co 1% |
| Język drukarki | Standardowo: PCL5c, PCL6, PDF Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS |
| Rozdzielczość drukowania | Maksymalna 1 200 dpi |
| Interfejs | Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX Opcja: dwukierunkowy 1284, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T |
| Protokół sieciowy | Standardowo: TCP/IP (IP v4, IP v6) Opcja: IPX/SPX |
| Środowiska Windows | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 |
| Systemy operacyjne Mac OS | Macintosh OS X Native v10.2 or later |
| Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3, SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux: 4, 5, 6, IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1 |
| Środowiska Novell® | v6.5 |
| Środowiska SAP® R/3® | SAP® R/3® |
| Prędkość skanowania | Maksymalnie 51 oryginałów / minutę |
| Rozdzielczość skanowania | Maksymalnie: 1 200 dpi |
| Rozmiar oryginału | A3, A4, A5 |
| Format pliku | Pojedyncza strona TIFF, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona Wysoka kompresja PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron Wysoka kompresja PDF, Kilka stron PDF-A |
| Sterowniki standardowe | Sieciowy TWAIN |
| Skanowanie do e-mail | SMTP, POP, IMAP4 |
| Skanowanie do folderu | SMB, FTP, NCP |
| Sieć | PSTN, PBX |
| Zgodność | ITU-T (CCITT) G3 |
| Rozdzielczość | Maksymalnie 33,6 Kb/s |
| Rozdzielczość | Standardowo: 8 x 3.85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 linii/mm, 200 x 200 dpi Opcja: 8 x 15.4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15.4 linii/mm, 400 x 400 dpi |
| Prędkość transmisji | 2 sekundy |
| Prędkość modemu | Maksymalnie: 33.6 Kbps |
| Prędkość skanowania | 1 sekund |
| Pojemność pamięci | Standardowo: 4 MB Maksymalnie: 28 MB |
| Zalecany rozmiar papieru | A3, A4, A5, B4, B5, A6 |
| Pojemność wejściowa papieru | Maksymalnie: 4,400 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papieru | Maksymalnie: 1,625 arkuszy |
| Gramatura papieru | 52 - 300 g/m² |
| Pobór mocy | Maksymalnie: 1,700 W, moc robocza: 700 W, tryb gotowości: 90 W, stan oczekiwania: 67 W, tryb uśpienia: 1.6 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 1.4 kW/h |
| Standardowo | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor |
| Opcjonalnie | GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro |
| Pokrywa, Opcja ułatwiająca dostęp (uchwyt kasety), 1 x 550-arkuszowe kaseta na papier, 2 x 550-arkuszowe kasety na papier, 1 200-arkuszowa kaseta dużej pojemności, Kaseta dużej pojemności na 2 000 arkuszy, Zespół łącznika, Finiszer na 500 arkuszy, Finiszer na 1 000 arkuszy, Finiszer broszurujący na 1 000 arkuszy, Dziurkacz, Wewnętrzna taca przesuwna, Taca jedno-półkowa, Taca boczna, Podajnik kopert, Podstawa z kółkami, Pictbridge, Moduł Browsera, Moduł interfejsu czytnika zewnętrznego, Konwerter formatów pliku, Interfejs licznika, Uchwyt na czytnik kart, Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Faksowe jednostki, 2gi port G3, Netware |
| Gwarancja | 12 miesięcy (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły. |
Materiały eksploatacyjne (oryginały) do MPC3002/C3502/4502/5502
Nazwa | wydajność | kod | Cena netto |
Pojemnik na zużyty toner |
| D0896509 / D0296509 | 80 zł |
Bęben czarny | 300 000 stron | D1442250 / D1442251 | 1 400 zł |
Bęben kolorowy ( wchodzą 3 szt. ) | 150 000 stron | D1442252 / D1442253 | 1 600 zł |
Developer unit black | 600 000 stron | D1443005 / D1443001 |
|
Developer unit cyan | 480 000 stron | D1443007 |
|
Developer unit yellow | 480 000 stron | D1443008 |
|
Developer unit magenta | 480 000 stron | D1443006 |
|
Developer black | 300 000 stron | D1449640 | 170 zł |
Developer cyan | 240 000 stron | D1449660 | 250 zł |
Developer yellow | 240 000 stron | D1449680 | 250 zł |
Developer magenta | 240 000 stron | D1449670 | 250 zł |
Pressure roller | 300 000 stron | D1444057 | 720 zł |
Pas transferowy |
| D1446091 | 1 100 zł |
Fuser unit FUSING UNIT:NA:MAINTENANCE:ASSY | 300 000 stron | D1444253 | 2 530 zł |
Toner yellow MPC3002/3502 | 18 000 stron | 841652 / 841740 / 842017 | 385 zł |
Toner magenta MPC3002/3502 | 18 000 stron | 841653 / 841741 / 842018 | 385 zł |
Toner cyan MPC3002/3502 | 18 000 stron | 841654 / 841742 / 842019 | 385 zł |
Toner black MPC3002/3502 | 28 000 stron | 841651 / 841739 / 842016 | 240 zł |
Koszty eksploatacji MPC 3002SP:
Koszt wydruku strony czarnej (bez papieru) A4 – 0,01 zł netto
Koszt wydruku strony kolorowej (bez papieru) A4 – 0,10 zł netto
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.