
| handlowiec@pc-net.pl | tel. 794 900 078 |
| agnieszka@pc-net.pl | tel. 660 486 906 |
| biuro@pc-net.pl | tel. 793 900 878 |

| OGÓLNE | |
| Czas nagrzewania | 39 sekund |
| Prędkość wykonania pierwszego wydruku: mono | 4 sekundy |
| Prędkość wykonania pierwszego wydruku: kolor | 4,2 sekundy |
| Prędkość wydruku ciągłego | 53 str.na min. |
| Pamięć: maksymalnie | 2 GB |
| Storage eMMC | 32 GB |
| Waga | 38 kg |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 470 x 502,8 x 643,7 mm |
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 ̸ 60 Hz |
| KOPIARKA | |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
| Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |
| Zoom | Od 25% do 400% w krokach co 1% |
| DRUKARKA | |
| Procesor | Cortex-A53 1 200 MHz |
| Język drukarki: standardowo | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) |
| Język drukarki: opcja | Adobe® PostScript®3™, PDF Direct od Adobe® |
| Rozdzielczość wydruku: maksymalnie | 1 200 x 1 200 dpi |
| Interfejs: standardowo | Mainframe,Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), Mainframe,USB2.0, Mainframe,USB Host 2.0 (tylko klucz 3G), Mainframe,Fax, Bluetooth 4.2, Slot na kartę pamięci (1Slot⁄wspiera kartę pamięci SDHC), USB host (Type A:1Port⁄wspiera pamięć przenośną USB) |
| Interfejs: opcja | Opcjonalny USB host (Type A:1Port⁄obsługuje klawiature), Opcjonalny USB host (Type Mini B:1Port⁄obsługuje karty NFC R⁄W), Slot na kartę MicroSD do rozszerzenia pamięci ROM urządzenia, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), NFC Tag (Include :ISO14443 Type A, NFC Forum Type2 Tag Compliant) |
| Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, Ricoh Smart Device Connector |
| Środowiska Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
| Środowiska Mac OS | Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X classic), Macintosh OS X v10.12 lub nowszy |
| Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris (9), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (V6.1, V7.1, V7.2), Citrix XenApp (7.15 lub późniejszy) |
| Środowiska SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
| SKANER | |
| Prędkość skanowania: SPDF mono | 46 obrazów na minutę (jednostronnie)/71 obrazów na minutę (dwustronnie) |
| Prędkość skanowania: SPDF kolor | 46 obrazów na minutę (jednostronnie)/52 obrazów na minutę (dwustronnie) |
| Rozdzielczość: maksymalnie | 600 dpi |
| Tryby skanowania | E-mail, Folder, USB, Karta SD |
| Formaty pliku | Jednostronicowy TIFF (Kompresja wł., Kompresja wył), Jednostronicowy JPEG (Kompresja wł.), Jednostronicowy PDF (Kompresja wł., Kompresja wył.), Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji (Kompresja wł.), Jednostronicowy PDF-A (Kompresja wł., Kompresja wył.), Wielostronicowy TIFF (Kompresja włączona, Kompresja wyłączona), Wielostronicowy PDF (Kompresja włączona, Kompresja wyłączona), Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji (Kompresja włączona), Wielostronicowy PDF-A (Kompresja włączona, Kompresja wyłączona) |
| FAKS | |
| Sieć | PSTN, PBX |
| Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3 |
| Prędkość transmisji | 2 sekundy |
| Prędkość modemu: maksymalnie | 33,6 kb⁄s |
| Prędkość skanowania: maks. | 46 str. ⁄ min. |
| Pamięć strony | Standardowo: 9,7 MB |
| Wielkość pamięci SAF | Standardowo: 4 MB (ok. 320 stron) |
| OBSŁUGIWANY PAPIER | |
| Zalecany rozmiar papieru kaseta | A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, Kop. DL |
| Wejście papieru: standardowo | 550 arkuszy |
| Pojemność wejściowa: taca ręczna | 150 stron |
| Wejście papieru: maksymalnie | 3 250 arkuszy |
| Wyjście papieru: maksymalnie | 400 arkuszy |
| Gramatura papieru - Kasety: | 60 - 220 g/m² |
| Gramatura papieru - Taca ręczna: | 60 - 220 g/m² |
| Gramatura papieru - Drukowanie dwustronne: | 60 - 176 g/m² |
| Typy papieru | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny 1-3, Papier firmowy, Koperty, Papier powlekany, Papier średnio gruby, Papier gruby 1, Papier gruby 2 |
| EKOLOGIA | |
| Zużycie energii: maks. | 1 650 W lub mniej |
| Zużycie energii: w trybie gotowości | 99,8 W |
| Współczynnik TEC (kWh)* | 0,73 kWh⁄tydzień |
| OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA | |
| 4 x 550-arkuszowe kasety na papier - Rozmiar papieru: | A4, A5, B5 |
| 4 x 550-arkuszowe kasety na papier - Gramatura papieru: | 60-220 g/m² |
| 2000 arkuszowa kaseta na papier - Rozmiar papieru | A4, LT |
| 2000 arkuszowa kaseta na papier - Rozmiar papieru | 60-176 g/m² |
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | |
| Toner: czarny | 20 500 wydruków |
| Toner: cyjan/magenta/żółty | 18 000 wydruków |
| Materiały eksploatacyjne | Kod produktu | Wydajność | Cena netto oryg. |
| Toner black | 418240 | 20 500 stron | 200 zł |
| Toner yellow | 418243 | 18 000 stron | 580 zł |
| Toner magenta | 418242 | 18 000 stron | 580 zł |
| Toner cyan | 418241 | 18 000 stron | 580 zł |
| Bęben black (ten sam dla każdego koloru) | 60 000 stron | zł | |
| Bęben cyan/magenta/yellow | 60 000 stron | zł | |
| Pojemnik na zużyty toner | 418255 | 120 000 stron | 95 zł |
| Koszt A4 mono | grosze | ||
| Koszt A4 kolor | groszy |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.