Masz pytania? Zadzwoń
handlowiec@pc-net.pl | tel. 794 900 078 |
agnieszka@pc-net.pl | tel. 660 486 906 |
biuro@pc-net.pl | tel. 793 900 878 |
Zestaw zawiera:
| * zdjęcie poglądowe, może różnić się od oferowanego produktu |
OGÓLNE | IM C3000A | IM C3000 | IM C3500A | IM C3500 |
Czas nagrzewania | 21 sekund | 21 sekund | 21 sekund | 21 sekund |
Prędkość wykonania pierwszej kopii: mono | 4,5 sekundy | 4,5 sekundy | 4,5 sekundy | 4,5 sekundy |
Prędkość wykonania pierwszej kopii: kolorowej | 6,9 sekundy | 6,9 sekundy | 6,9 sekundy | 6,9 sekundy |
Prędkość wydruku ciągłego | 30 str.na min | 30 str.na min | 35 str.na min. | 35 str.na min. |
Pamięć: standardowo | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Pamięć: maksymalnie | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Dysk twardy: standardowo | 320 GB | 320 GB | 320 GB | 320 GB |
Dysk twardy: maksymalnie | 320 GB | 320 GB | 320 GB | 320 GB |
Pojemność ARDF | 100 arkuszy | 100 arkuszy | 100 arkuszy | 100 arkuszy |
Pojemność SPDF | 220 arkuszy | 220 arkuszy | 220 arkuszy | 220 arkuszy |
Waga | 99,4 kg | 94 kg | 99,4 kg | 94 kg |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm |
Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz | 220 - 240 V, 50/60 Hz | 220 - 240 V, 50/60 Hz | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
KOPIARKA | IM C3000A | IM C3000 | IM C3500A | IM C3500 |
Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii | Do 999 kopii | Do 999 kopii | Do 999 kopii |
Rozdzielczość | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Zoom | Od 25% do 400% w krokach co 1% | Od 25% do 400% w krokach co 1% | Od 25% do 400% w krokach co 1% | Od 25% do 400% w krokach co 1% |
DRUKARKA | IM C3000A | IM C3000 | IM C3500A | IM C3500 |
CPU | ApolloLake E3930 1,3 GHz | ApolloLake E3930 1,3 GHz | ApolloLake E3930 1,3 GHz | ApolloLake E3930 1,3 GHz |
Język drukarki: standardowo | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) |
Język drukarki: opcja | Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe® | Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe® | Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe® | Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe® |
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie | 1 200 x 1 200 dpi | 1 200 x 1 200 dpi | 1 200 x 1 200 dpi | 1 200 x 1 200 dpi |
Interfejs: standardowo | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
Interfejs: opcja | Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port) | Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port) | Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port) | Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port) |
Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Środowiska Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Środowiska Mac OS | Macintosh OS X Native v10.11 or later | Macintosh OS X Native v10.11 or later | Macintosh OS X Native v10.11 or later | Macintosh OS X Native v10.11 or later |
Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Środowiska SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® | SAP® R/3®, SAP® S/4® | SAP® R/3®, SAP® S/4® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Inne obsługiwane środowiska | IBM iSeries | IBM iSeries | IBM iSeries | IBM iSeries |
SKANER | IM C3000A | IM C3000 | IM C3500A | IM C3500 |
Prędkość skanowania: ARDF | 80 obrazów na minutę (200/300 dpi) | 80 obrazów na minutę (200/300 dpi) | 80 obrazów na minutę (200/300 dpi) | 80 obrazów na minutę (200/300 dpi) |
Prędkość skanowania: SPDF | 120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę (dwustronnie) | 120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę (dwustronnie) | 120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę (dwustronnie) | 120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę (dwustronnie) |
Rozdzielczość: maksymalnie | 1 200 dpi | 1 200 dpi | 1 200 dpi | 1 200 dpi |
Metoda kompresji | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości |
Formaty pliku | Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A | Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A | Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A | Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A |
Tryby skanowania | E-mail, Folder, USB, Karta SD | E-mail, Folder, USB, Karta SD | E-mail, Folder, USB, Karta SD | E-mail, Folder, USB, Karta SD |
FAKS | IM C3000A | IM C3000 | IM C3500A | IM C3500 |
Sieć | PSTN, PBX | PSTN, PBX | PSTN, PBX | PSTN, PBX |
Prędkość transmisji | 2 sekundy | 2 sekundy | 2 sekundy | 2 sekundy |
Prędkość modemu: maksymalnie | 33,6 Kbps | 33,6 Kbps | 33,6 Kbps | 33,6 Kbps |
Rozdzielczość: standardowo | 8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi | 8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi | 8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi | 8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi |
Rozdzielczość: opcja | 16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi | 16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi | 16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi | 16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi |
Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG | MH, MR, MMR, JBIG | MH, MR, MMR, JBIG | MH, MR, MMR, JBIG |
Prędkość skanowania | 81 str. ⁄ min. 68 str. ⁄ min. 81 str. ⁄ min. 68 str. ⁄ min. | 81 str. ⁄ min. 68 str. ⁄ min. 81 str. ⁄ min. 68 str. ⁄ min. | 81 str. ⁄ min. 68 str. ⁄ min. 81 str. ⁄ min. 68 str. ⁄ min. | 81 str. ⁄ min. 68 str. ⁄ min. 81 str. ⁄ min. 68 str. ⁄ min. |
Pamięć: standardowo | 4 MB, (320 stron) | 4 MB, (320 stron) | 4 MB, (320 stron) | 4 MB, (320 stron) |
Pamięć: maksymalnie | 60 MB, (4 800 stron) | 60 MB, (4 800 stron) | 60 MB, (4 800 stron) | 60 MB, (4 800 stron) |
OBSŁUGIWANY PAPIER | IM C3000A | IM C3000 | IM C3500A | IM C3500 |
Zalecany rozmiar papieru | Standardowa/e kaseta/y na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kaseta na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręczna:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru | Standardowa/e kaseta/y na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kaseta na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręczna:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru | Standardowa/e kaseta/y na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kaseta na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręczna:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru | Standardowa/e kaseta/y na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kaseta na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręczna:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru |
Pojemność wejściowa papieru: standardowo | 1 200 arkuszy | 1 200 arkuszy | 1 200 arkuszy | 1 200 arkuszy |
Pojemność wejściowa papieru: maksymalnie | 4 700 arkuszy | 4 700 arkuszy | 4 700 arkuszy | 4 700 arkuszy |
Pojemność wyjściowa papieru: standardowo | 500 arkuszy | 500 arkuszy | 500 arkuszy | 500 arkuszy |
Wyjście papieru: maksymalnie | 1 625 arkuszy | 1 625 arkuszy | 1 625 arkuszy | 1 625 arkuszy |
Gramatura papieru Kasety: | (60 - 300 g/m²), Taca ręczna: (52 - 300 g/m²), Drukowanie dwustronne: (52 - 256 g/m²) | (60 - 300 g/m²), Taca ręczna: (52 - 300 g/m²), Drukowanie dwustronne: (52 - 256 g/m²) | (60 - 300 g/m²), Taca ręczna: (52 - 300 g/m²), Drukowanie dwustronne: (52 - 256 g/m²) | (60 - 300 g/m²), Taca ręczna: (52 - 300 g/m²), Drukowanie dwustronne: (52 - 256 g/m²) |
Typy papieru | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety, Folia przezroczysta | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety, Folia przezroczysta | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety, Folia przezroczysta | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety, Folia przezroczysta |
EKOLOGIA | IM C3000A | IM C3000 | IM C3500A | IM C3500 |
Zużycie energii: maks. | 1 700 W lub mniej | 1 700 W lub mniej | 1 700 W lub mniej | 1 700 W lub mniej |
Zużycie energii podczas pracy: mono | 503,3 W | 503,3 W | 532,9 W | 532,9 W |
Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe | 559,7 W | 559,7 W | 598,6 W | 598,6 W |
Zużycie energii: w trybie gotowości | 47,6 W | 47,6 W | 47,6 W | 47,6 W |
Zużycie energii: w trybie uśpienia | 0,55 W | 0,55 W | 0,55 W | 0,55 W |
Współczynnik TEC (kWh) | 1,1 kWh | 1,1 kWh | 1,3 kWh | 1,3 kWh |
OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA | IM C3000A | IM C3000 | IM C3500A | IM C3500 |
2 x 550-arkuszowa kaseta na papier | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²) | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²) | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²) | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²) |
1 x 550-arkuszowa kaseta na papier | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²) | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²) | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²) | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²) |
2,000-arkuszowa kaseta o dużej pojemności | Rozmiar papieru: (A4), Gramatura papieru: (60-300 g/m²) | Rozmiar papieru: (A4), Gramatura papieru: (60-300 g/m²) | Rozmiar papieru: (A4), Gramatura papieru: (60-300 g/m²) | Rozmiar papieru: (A4), Gramatura papieru: (60-300 g/m²) |
1,500-arkuszowa boczna kaseta o dużej pojemności | Rozmiar papieru: (A4, B5), Gramatura papieru: (60-300 g/m²) | Rozmiar papieru: (A4, B5), Gramatura papieru: (60-300 g/m²) | Rozmiar papieru: (A4, B5), Gramatura papieru: (60-300 g/m²) | Rozmiar papieru: (A4, B5), Gramatura papieru: (60-300 g/m²) |
Hybrydowy finiszer na 1 000 arkuszy | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), 1 000 arkuszy, Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, dół , 2 zszywki ) | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), 1 000 arkuszy, Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, dół , 2 zszywki ) | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), 1 000 arkuszy, Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, dół , 2 zszywki ) | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), 1 000 arkuszy, Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, dół , 2 zszywki ) |
Finiszer broszurujący na 1 000 arkuszy | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, broszura) | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, broszura) | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, broszura) | Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, broszura) |
Finiszer wewnętrzny na 250 arkuszy | Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (250 arkuszy), Pojemność zszywacza: (5 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (64-80 g/m²), Pozycje zszywania: (Góra) | Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (250 arkuszy), Pojemność zszywacza: (5 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (64-80 g/m²), Pozycje zszywania: (Góra) | Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (250 arkuszy), Pojemność zszywacza: (5 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (64-80 g/m²), Pozycje zszywania: (Góra) | Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (250 arkuszy), Pojemność zszywacza: (5 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (64-80 g/m²), Pozycje zszywania: (Góra) |
Finiszer wewnętrzny na 500 arkuszy | Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (500 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki) | Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (500 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki) | Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (500 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki) | Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (500 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki) |
Wewnętrzna taca przesuwna | Pojemność tacy: (250 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²) | Pojemność tacy: (250 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²) | Pojemność tacy: (250 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²) | Pojemność tacy: (250 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²) |
Taca jednopółkowa | Pojemność tacy: (125 arkuszy), Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramatura papieru: (52-300 g/m²) | Pojemność tacy: (125 arkuszy), Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramatura papieru: (52-300 g/m²) | Pojemność tacy: (125 arkuszy), Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramatura papieru: (52-300 g/m²) | Pojemność tacy: (125 arkuszy), Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramatura papieru: (52-300 g/m²) |
INNE OPCJE | IM C3000A | IM C3000 | IM C3500A | IM C3500 |
Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Taca na papier banerowy, Dziurkacz, Wewnętrzny moduł zmiennopozycyjnego składania, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, Genuine PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Page keeper, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart, Kontroler EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on | Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Taca na papier banerowy, Dziurkacz, Wewnętrzny moduł zmiennopozycyjnego składania, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, Genuine PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Page keeper, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart, Kontroler EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on | Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Taca na papier banerowy, Dziurkacz, Wewnętrzny moduł zmiennopozycyjnego składania, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, Genuine PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Page keeper, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart, Kontroler EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on | Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Taca na papier banerowy, Dziurkacz, Wewnętrzny moduł zmiennopozycyjnego składania, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, Genuine PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Page keeper, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart, Kontroler EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on | |
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | IM C3000A | IM C3000 | IM C3500A | IM C3500 |
Toner: czarny | 31 000 wydruków | 31 000 wydruków | 31 000 wydruków | 31 000 wydruków |
Toner: cyjan/magenta/żółty | 19 000 wydruków | 19 000 wydruków | 19 000 wydruków | 19 000 wydruków |
Materiały eksploatacyjne | Kod produktu | Wydajność | Cena netto |
Toner black | 842255 | 31 000 stron | 300 zł |
Toner yellow | 842256 | 19 000 stron | 460 zł |
Toner magenta | 842257 | 19 000 stron | 460 zł |
Toner cyan | 842258 | 19 000 stron | 460 zł |
Bęben black ( ten sam dla każdego koloru ) | D0BN2224 | 400 000 stron | |
Bęben cyan / magenta / yellow | D0BN2215 / D0BN2211 / D0BN2212 / D0BN2213 | 160 000 stron | |
Development unit black | D0BQ3000 | 600 000 stron | |
Development unit cyan | D0BQ3001 | 270 000 stron | |
Development unit magenta | D0BQ3002 | 270 000 stron | |
Development unit yellow | D0BQ3003 | 270 000 stron | |
Image Transfer Belt Unit | D0BQ6141 | 600 000 stron | |
ITB Unit | D0BQ6005 | 600 000 stron | |
Fuser Assembly | D0BQ4021 / D0BM4022 | 400 000 stron | |
Fuser Assembly Unit | D0BQ4021 / D0BM4022 | 400 000 stron | |
Fusing Sleeve 120V | D0BQ4051 | 400 000 stron | |
Pressure roller | AE020261 | 400 000 stron | |
Intermediate Transfer Belt | D2416097 | 600 000 stron | |
Pojemnik na zużyty toner | 418425 | 100 000 stron | 90 zł |
Koszt A4 mono | 2 grosze | ||
Koszt A4 kolor | 11 groszy |
Opcje | Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Taca na papier banerowy, Dziurkacz, Wewnętrzny moduł zmiennopozycyjnego składania, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, Genuine PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Page keeper, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart, Kontroler EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.