Licznik mono / kolor: 12 tys. / 22 tys. stron. Stan idealny. Niskie koszty eksploatacji.
Możliwość wcześniejszej rezerwacji. Budżetówka - przelew.
Gwarancja bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach
Masz pytania? Potrzebujesz lepszej ceny ? Zadzwoń lub napisz
handlowiec@pc-net.pl | tel. 794 900 078 |
agnieszka@pc-net.pl | tel. 660 486 906 |
biuro@pc-net.pl | tel. 793 900 878 |
Specyfikacja techniczna Ricoh IM C2000/C2000A/C2500/C2500A
OGÓLNE | |
Czas nagrzewania | 21 sekund |
Prędkość wykonania pierwszej kopii mono | 5,1 sekund |
Prędkość wykonania pierwszej kopii pełno-kolorowej | 7,4 sekund |
Prędkość wydruku ciągłego | 20 stron na minutę (IM C2000/C2000A), 25 stron na minutę (IM C2500/C2500A) |
Pamięć: standardowo | 2 GB |
Pamięć: maksymalnie | 4 GB |
Dysk twardy: standardowo | 320 GB |
Dysk twardy: maksymalnie | 320 GB |
Pojemność ARDF | 100 arkuszy |
Pojemność SPDF | 220 arkuszy |
Waga | 96,4 / 91 / 96,4 / 91 kg |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 587 x 685 x 963 mm / 587 x 685 x 913 mm / 587 x 685 x 963 mm / 587 x 685 x 913 mm / |
Źródło zasilania | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
KOPIARKA | |
Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
Rozdzielczość | 600 dpi |
Zoom | 25%-400%, w krokach co 1% |
DRUKARKA | |
Procesor | Apollolake N3350 1,1 GHz |
Język drukarki: standardowo | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) |
Język drukarki: opcja | Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe® |
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie | 1 200 x 1 200 dpi |
Interfejs: standardowo | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
Interfejs: opcja | Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), dodatkowa karta sieciowa (drugi port) |
Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Środowiska Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Środowiska Mac OS | Macintosh OS X Native v10.11 i późniejszy |
Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Środowiska SAP® R/3® | SAP® S/4® |
Inne obsługiwane środowiska | IBM iSeries |
FAKS (OPCJA) | |
Sieć | PSTN, PBX |
Prędkość transmisji | 2 sekundy |
Prędkość modemu: maksymalnie | 33,6 Kbps |
Rozdzielczość: standardowo | 8×3,85 linia/mm, 200×100 dpi |
Rozdzielczość: opcja | 16×15,4 linia/mm, 400×400 dpi |
Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG |
Prędkość skanowania | 81/68/81/68/68 str. ⁄ minutę |
Pamięć: standardowo | 4 MB (320 stron) |
Pamięć: maksymalnie | 60 MB (4 800 stron) |
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | |
Toner: czarny | 16 500 wydruków |
Toner: cyan/magenta/żółty | 10 500 wydruków |
SKANER | |
Prędkość skanowania: ARDF | 80 obrazów na minutę (200/300 dpi) |
Prędkość skanowania: SPDF seria A | 120 obrazów na minutę (jednostronnie) / 240 obrazów na minutę (dwustronnie) |
Rozdzielczość: maksymalnie | 1 200 dpi |
Metoda kompresji | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), skala szarości |
Formaty pliku | jednostronicowy TIFF, jednostronicowy JPEG, jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, jednostronicowy PDF-A, wielostronicowy TIFF, wielostronicowy PDF, wielostronicowy PDF - wysoki poziom kompresji, wielostronicowy PDF-A |
Tryby skanowania | Poczta e-mail, folder, USB, karta SD |
OBSŁUGIWANY PAPIER | |
Zalecany rozmiar papieru – standardowe kasety na papier | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, koperty |
Zalecany rozmiar papieru – opcjonalne kasety na papier | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, koperty |
Zalecany rozmiar papieru – taca ręczna | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, koperty, niestandardowy rozmiar papieru |
Wejście papieru: standardowo | 1 200 arkuszy |
Wejście papieru: maksymalnie | 2 300 arkuszy |
Wyjście papieru: standardowo | 500 arkuszy |
Wyjście papieru: maksymalnie | 1 625 arkuszy |
Gramatura papieru – kasety | 60 – 300 g/m² |
Gramatura papieru – taca ręczna | 52 – 300 g/m² |
Gramatura papieru – drukowanie dwustronne duplex | 52 – 256 g/m² |
Typy papieru | papier zwykły, papier ekologiczny, papier specjalny, papier kolorowy, papier firmowy, karty, papier z nagłówkiem, papier dokumentowy, papier powlekany, koperty, papier błyszczący, papier na etykiety, folia przezroczysta |
OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA | |
2 x 550-arkuszowa kaseta na papier | Rozmiar papieru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Gramatura papieru: 60-300 g/m² |
1 x 550-arkuszowa kaseta na papier | Rozmiar papieru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Gramatura papieru: 60-300 g/m² |
Finiszer broszurujący na 1 000 arkuszy | Rozmiar papieru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Rozmiar zszywanego papieru: A3, A4, A5, A6, B4, B5 Gramatura papieru: 52-300 g/m² Gramatura zszywanego papieru: 52-105 g/m² Pojemność zszywacza: 50 arkuszy Pozycja zszywania: góra, dół, 2 zszywki, broszura |
Finiszer wewnętrzny na 250 arkuszy | Rozmiar papieru: A3, A4, A5, A6, B4, B5 Rozmiar zszywanego papieru: A3, A4, A5, B4, B5 Gramatura papieru: 52-300 g/m² Gramatura zszywanego papieru: 64-80 g/m² Pojemność zszywacza: 5 arkuszy Pozycje zszywania: góra |
Finiszer wewnętrzny na 500 arkuszy | Rozmiar papieru: A3, A4, A5, A6, B4, B5 Rozmiar zszywanego papieru: A4, A5, B4, B5 Gramatura papieru: 52-300 g/m² Gramatura zszywanego papieru: 52-105 g/m² Pojemność zszywacza: 50 arkuszy Pozycje zszywania: góra, dół, 2 zszywki |
Wewnętrzna taca przesuwna na 250 arkuszy | Rozmiar papieru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Gramatura papieru: 52-300 g/m² |
Taca jedno-półkowa na 125 arkuszy | Rozmiar papieru: A3, A4, A5, B3, B4 Gramatura papieru: 52-300 g/m² |
EKOLOGIA | |
Zużycie energii: maks. | 1 700 W lub mniej |
Zużycie energii podczas pracy: mono | 415,9/415,9/451,5/451,5 W |
Zużycie energii podczas pracy: pełno-kolorowe | 465,2/465,2/451,5/451,5 W |
Zużycie energii: w trybie gotowości | 46,2 W |
Zużycie energii: w trybie uśpienia | 0,55 W |
Współczynnik TEC (kWh) | 0,7/0,7/0,9/0,9 kWh |
Koszty eksploatacji Ricoh IM C2000/C2000A/C2500/C2500A:
Materiały eksploatacyjne | Kod produktu | Wydajność | Cena netto oryg. |
Toner black | 842311 | 16 500 stron | 190 zł |
Toner yellow | 842312 | 10 500 stron | 300 zł |
Toner magenta | 842313 | 10 500 stron | 300 zł |
Toner cyan | 842314 | 10 500 stron | 300 zł |
Bęben black ( ten sam dla każdego koloru ) | D0BK2205 / D0BK2200 | 60 000 stron | 900 zł |
Bęben cyan / magenta / yellow | D0BK2205 / D0BK2201 / D0BK2202 / D0BK2203 | 48 000 stron | 800 zł |
Development unit black | D0BK3000 | 180 000 stron |
|
Development unit cyan | D0BK3001 | 120 000 stron |
|
Development unit magenta | D0BK3002 | 120 000 stron |
|
Development unit yellow | D0BK3003 | 120 000 stron |
|
Image Transfer Belt Unit | D0BQ6141 | 240 000 stron |
|
Cleaning unit belt | D0BQ6141 | 240 000 stron |
|
Pas transferowy | D0BQ6005 | 240 000 stron |
|
Fuser Assembly | D0BQ4021 / D0BM4022 | 400 000 stron |
|
Pojemnik na zużyty toner | 418425 | 100 000 stron | 70 zł |
Koszt A4 mono |
|
| 2 grosze |
Koszt A4 kolor |
|
| 13 groszy |
IM C2000 | cena netto | IM C2000A* | cena netto |
toner czarny 842311 (16 500 stron) | toner czarny 842311 (16 500 stron) | ||
toner yellow 842312 (10 500 stron) | toner yellow 842312 (10 500 stron) | ||
toner magenta 842313 (10 500 stron) | toner magenta 842313 (10 500 stron) | ||
toner cyan 842314 (10 500 stron) | toner cyan 842314 (10 500 stron) | ||
zestaw instalacyjny 938989 | zestaw instalacyjny 938989 | ||
stolik | stolik | ||
WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ NETTO | ||
IM C2500 | IM C2500A* | ||
toner czarny 842311 (16 500 stron) | toner czarny 842311 (16 500 stron) | ||
toner yellow 842312 (10 500 stron) | toner yellow 842312 (10 500 stron) | ||
toner magenta 842313 (10 500 stron) | toner magenta 842313 (10 500 stron) | ||
toner cyan 842314 (10 500 stron) | toner cyan 842314 (10 500 stron) | ||
zestaw instalacyjny 938989 | zestaw instalacyjny 938989 | ||
stolik | stolik | ||
WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ NETTO |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.