
Opis produktu:
Kopertownica HEFTER SI 3500 speed to średnionakładowe urządzenie kopertujące z 3 podajnikami (plus podajnik kopert). Urządzenie eliminuje ręczne pakowanie korespondencji do kopert, zwiększając wydajność pracy. Automat jest przeznaczony do firm i instytucji wysyłających dokumenty spersonalizowane w liczbie około 30.000 szt. miesięcznie. Wysoka wydajność urządzenia, zaledwie w ciągu 1 godziny potrafi przygotować 3 tyś listów.
HEFTER Si 3500 speed jest bardzo proste i intuicyjnym urządzeniem w obsłudze. Wystarczy umieścić dokumenty w podajniku i ustawić tryb pracy. Mała kompaktowa obudowa w powiązaniu z cichą pracom zapewniają komfortową pracę w biurze. Kopertownica może zostać wyposażona opcjonalnie w czytnik kodów OMR (opcja), co gwarantuje spakowanie wszystkich dokumentów dla danego adresata (np. faktury) do jednej koperty.
HEFTER Si 3500 speed jest najtańszym urządzeniem w swojej klasie, jeśli chodzi o koszty eksploatacji. Metalowe komponenty oraz rolki ze specjalnego materiału gwarantują długą i bezawaryjną pracę oraz najniższe koszty eksploatacji na rynku.

| Porównanie kopertownic Hefter | |||
| Symbol | Si 3300 | Si 3500 | |
| Cena netto (model regenerowany) | 34 900 zł | 39 900 zł | |
| Automatyczny podajnik (A4, 8-12") | 1 / opcja 2 | 2 | |
| Automatyczny podajnik dokładek (dokumenty złożone do formatu koperty) | Tak (do 80 sztuk) | Tak (do 300 sztuk) | |
| Automatyczny podajnik kopert | Tak | Tak z windą | |
| Pojemność podajników A4 | 325 | 325 | |
| Pojemność podajnika kopert | 3000 | 3000 | |
| Szybkość kopertowania na godzinę (składania, pakowanie, zaklejanie koperty) | 3 000 | 3 500 | |
| Szybkość składania na godzinę | 3 000 | 3 000 | |
| Wydajność miesięczna (kopertowanie) | 40 000 | 60 000 | |
| Format kopert | C5/C6 lub C5 | C5/C6 lub C5 | |
| Rodzaje złożeń | C, Z, pojedyncze, podwójne | C, Z, pojedyncze, podwójne | |
| Gramatura papieru g/m2 (podajnik A4) | 60-120 | 60-120 | |
| Gramatura papieru g/m2 (podajnik dokładek) | do 2 mm | do 2 mm | |
| Max ilość kartek w kopercie | 8 | 8 - 10 | |
| Wyświetlacz LCD | Tak | Tak | |
| Automatyczna kontrola zacięć | Tak | Tak | |
| Tryb dzienny | Tak | Tak | |
| Rolki do papieru kredowego | Tak | Tak | |
| Funkcja "kilka-na-raz" | Tak | Tak | |
| Funkcja "Flip Flop" (koniec papieru w podajniku - pobór z kolejnego podajnika) | Tak | Tak | |
| Funkcja "Add Papier" (możliwość dokładania papieru i kopert podczas pracy urządzenia bez konieczności przerywania pracy) | Tak | Tak | |
| Budowa komponentów | Metalowa | Metalowa | |
| Czytnik kodów OMR | Opcja | Opcja | |
| Kolektor dokumentów | Nie | Nie | |
| Wentylacja silnika | |||
| Wymiary | 773 x 568 x 525 mm | 1043x568x525 mm | |
| Waga w kg | 55 | 65 | |
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące | |
| Wymiary dokumentów dla podajników A4 (mm) | |||
| Szerokość | 127-229 | 127-229 | |
| Głębokość | 175-406 | 175-406 | |
| Automatyczny podajnik ( A4, 8-12" ) | 2 |
| Automatyczny podajnik dokładek (dokumenty złożone do formatu koperty) | Tak (do 300 sztuk) |
| Service Controller | |
| Automatyczny podajnik kopert | Tak z windą |
| Pojemność podajników A4 | 325 |
| Pojemność podajnika kopert | 3000 |
| Szybkość kopertowania na godzinę (składania, pakowanie, zaklejanie koperty) | 3500 |
| Szybkość składania na godzinę | 3000 |
| Wydajność miesięczna (kopertowanie) | 60 000 |
| Format kopert | C5/C6 lub C5 |
| Rodzaje złożeń | C, Z, pojedyncze, podwójne |
| Gramatura papieru g/m2 (podajnik A4) | 60-120 |
| Gramatura papieru g/m2 (podajnik dokładek) | 2 mm |
| Max ilość kartek w kopercie | 8 - 10 |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Automatyczna kontrola zacięć | Tak |
| Tryb dzienny | Tak |
| Rolki do papieru kredowego | Tak |
| Funkcja "kilka-na-raz" | Tak |
| Funkcja "Flip Flop" (koniec papieru w podajniku - pobór z kolejnego podajnika) | Tak |
| Funkcja "Add Papier" (możliwość dokładania papieru i kopert podczas pracy urządzenia bez konieczności przerywania pracy) | Tak |
| Budowa komponentów | Metalowa |
| Czytnik kodów OMR | Opcja |
| Kolektor dokumentów | Nie |
| Wentylacja silnika | - |
| Wymiary | 1043x568x525 mm |
| Waga w kg | 65 |
| Czytnik kodów OMR | Opcja |
| Podajnik na 300 kopert | Opcja |
| Podajnik frankownicy on-line | Opcja |
| Dodatkowe rodzaje złożeń | Opcja |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.