

Masz pytania?
zadzwoń
| handlowiec@pc-net.pl | tel. 794 900 078 |
| biuro@pc-net.pl | tel. 660 486 906 |
| biuro@pc-net.pl | tel. 793 900 878 |
Zestaw zawiera:
| ![]() |


| Pamięć | 1 GB (standard) 2 GB (opcja) |
| Dysk twardy | 320 GB (opcja) |
| Rozmiar papieru | A6-A4; własne formaty papieru |
| Gramatura papieru | 60-210 g/m² |
| Pojemność papieru w podajnikach | Standard: Standard: 350 arkuszy Maksymalna: Maks.: 850 arkuszy |
| Automatyczny dupleks | A4; 60-210 g/m² |
| Pobór mocy | Maksymalna: 220-240 V / 50/60 HzPoniżej 1,2 kW (system) |
| Wymiary systemu (sz. x gł. x wys., mm) | 447 x 544 x 350 mm |
| Waga systemu | Ok. 24 kg |
| Prędkość A4 mono / kolor / duplex | do 31 str./min. |
| Czas wydruku pierwszej strony w czerni | 13 sek. |
| Czas wydruku pierwszej strony w kolorze | 17 sek. |
| Czas nagrzewania | do 38 sek. |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Gradacja | 256 odcieni |
| Ilość kopii jednorazowo | 1-99 |
| Format oryginału | 25-400 % krok co 0,1; auto-zoom |
| Funkcje kopiowania | Druk dwustronny; kopiowanie ID; 2-w-1; 4-w-1; plakat; regulacja kontrastu |
| Rozdzielczość drukowania | 1,200 x 1,200 dpi |
| Język opisu strony | PCL 5e/c, PostScript 3, PDF 1.7, XPS (1) |
| Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix |
| Interfejs | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Liczba czcionek | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Latin |
| Prędkość skanowania w kolorze / czerni | do 30 str./min. |
| Rozdzielczość skanowania | Max.: 600 x 600 dpi |
| Kierunki | do eMail (Scan-to-Me); do SMB (Scan-to-Home); do FTP; do USB; do HDD (opcja); do DPWS; do TWAIN sieciowo. |
| Formaty plików | TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS |
| Ilość miejsc docelowych | 250 (współdzielone z faksem); wsparcie dla LDAP |
| Standard faksu | Super G3 (opcja) |
| Transmisja | Analogowa, PC-Fax |
| Rozdzielczość | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
| Kompresja | MH; MR; MMR; JBIG |
| Prędkość przesyłu | do 33.6 Kbps |
| Ilość miejsc docelowych | 250 (współdzielone z skanerem); wsparcie dla LDAP |
| Funkcje faksu | Polling; opóźnione wybieranie; PC-Fax |
| Gwarancja | 12 miesięcy - brak zapisu o obowiązkowych przeglądach - zapytaj o szczegóły |
Części:
NAZWA CZĘŚCI | SEKCJA | NUMER CZĘŚCI | wydajność | cena netto |
Waste Toner Box WB-P03 |
| A4Y5WY1 | 19 700 | 46,00 zł |
Transfer Roller TF-P04 |
| A1480Y2 | 100 000 | 141,00 zł |
Transfer Unit TP-P05 |
| A1480Y1 | 100 000 | 282,00 zł |
Fusing Unit FU-P06 |
| A148022 | 100 000 | 440,00 zł |
Pick up Roller (Tray 1) | Rolka poboru | 4138303202 | 300 000 | 50,00 zł |
Roller Assy (Tray 1) | Rolka separująca | 4658015106 | 300 000 | 90,00 zł |
Pick-Up Roller Assy | PF-P14 | 4138303202 | 300 000 | 50,00 zł |
Separation Roller Assy | PF-P14 | 4658015106 | 300 000 | 90,00 zł |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.