Gwarancja 36 miesięcy bez zapisu o obowiązkowych przeglądach
Masz pytania?
Zadzwoń
handlowiec@pc-net.pl | tel. 794 900 078 |
agnieszka@pc-net.pl | tel. 660 486 906 |
biuro@pc-net.pl | tel. 793 900 878 |
Specyfikacja urządzenia Develop ineo+ 3320i | |
Rozmiar panelu / rozdzielczość | 7” / 800 x 480 |
Pamięć systemowa (standard/max | 4,096 MB |
Systemowy dysk twardy | 16 GB (standard) |
Interfejs | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Automatyczny podajnik dokumentów (standard) | Do 80 oryginałów; A6–A4; 50–128 g/m²; Dualskan ADF |
Pojemność kaset (standard/max) | 600 ark. / 1,100 ark. |
Pojemność kaset (standard) | 1x 500 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m² |
Pojemność kaset (opcja) | 1x 500 ark.; A4; 60–90 g/m² |
Podajnik ręczny | 100 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m² |
Automatyczny dupleks | A4; 60–210 g/m² |
Rodzaje wykańczania (opcja) | Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline) |
Pojemność tacy wyjścia (standard) | Max. 250 ark. |
Obciążalność (miesięczna) | Rekomendowana 6,500 stron; Max. 96,000 stron |
Wydajność tonera | Black do 13,000 stron CMY do 9,000 stron |
Wydajność zespołu obrazowania | Black do 155,000 stron (zespół obrazowania) CMY do 55,000 stron (zespół obrazowania) |
Zużycie energii | 220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW |
Wymiary | 420 x 528 x 572 mm (bez opcji) |
Waga | Około 38.4 kg (bez opcji) |
Specyfikacja kopiarki | |
Technologia obrazowania | Laser |
Technologia tonera | Toner polimeryzowany HD |
Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor) | Do 33/33 str./min |
Automatyczny druk dwustronny A4 (mono/kolor) | Do 33/33 str./min |
Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 6.0/7.2 s |
Czas nagrzewania | Około 13 s w mono; 15 s w kolorze |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Gradacja | 256 |
Wielokrotność kopiowania | 1-9,999 |
Formaty oryginałów | A6-A4; rozmiary własne |
Powiększenie | 25-400% krokowo co 0,1%; Automatyczne skalowanie |
Specyfikacja drukarki | |
Rozdzielczość drukowania | 1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Druk mobilny | AirPrint (iOS); Mopria (Android) Opcjonalnie: WiFi Direct |
Specyfikacja skanera | |
Prędkość skanowania (mono/kolor) | Do 28/28 obrazów/minutę jednostronnie Do 56/56 obrazów/minutę dwustronnie |
Rodzaje skanowania | Skanowanie do: e-mail (do mnie); SMB (do folderu domowego); FTP; USB; WebDAV; URL |
Typy plików | JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX |
Miejsca docelowe | 2,100 (pojedyncze + grupowe); Wsparcie LDAP |
Opcje | |
Funkcje rozszerzone | |
Antywirus LK-116 | Antywirus Bitdefender® umożliwia skanowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przychodzących i wychodzących z urządzenia danych |
Łączność | |
FK-517 Faks | Faks super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego |
UK-211 WiFi | Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego |
EK-P08 USB I/F kit | Port USB do podłączenia klawiatury |
EK-P09 USB I/F kit | Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth |
EK-P10 Interfejs NFC | Połączenie z urządzeniami wyposażonymi w system Android |
EK-P11 I/F kabel do modemu CSRC | Kabel do podłączenia modułu CSRC |
AU-102 Czytnik biometryczny | Czytnik biometryczny |
Czytnik kart zbliżeniowych | Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych |
MK-P08 Zestaw montażowy | Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych |
Inne | |
WT-P03 Stół roboczy | Miejsce na urządzenie autoryzujące |
KP-P03 Klawiatura numeryczna | Stosowana zamiast klawiatury ekranowej |
KH-P02 Mocowanie klawiatury | Montaż klawiatury USB na urządzeniu |
CU-202 Filtr powietrza | Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie |
MK-P09 Zestaw montażowy | Zestaw montażowy |
Kasety na papier | |
PF-P20 Kaseta | 500 ark., A4, 60-90 g/m² |
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość | Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę |
DK-P04x Podstawa | Miejsce na podłoża do druku i inne materiały |
Wykańczanie prac | |
FS-P04 Off-line stapler | Zszywanie offline do 20 arkuszy |
Specyfikacja faksu (opcja) | |
Fax standardowy | Super G3 (opcja) |
Transmisja faksu | Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax |
Rozdzielczość faksu | Do 600 x 600 dpi |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem faksu | Do 33.6 Kbps |
Miejsca docelowe | 2,100 (pojedyncze + grupowe) |
Oprogramowanie | |
Oprogramowanie | store+find (opcja) convert+share (opcja) Device Manager (opcja) Box Operator Data Administrator Autoryzacja kartami zbliżeniowymi (opcja) Everyone Print (opcja) |
Materiały eksploatacyjne ( oryginały):
NAZWA CZĘŚCI | SEKCJA | NUMER CZĘŚCI | wydajność | cena netto |
Toner (Black) | TNP-80K | AAJW1D4 | 13 000 | 185,00 zł |
Toner (Yellow) | TNP-80Y | AAJW2D4 | 9 000 | 185,00 zł |
Toner (Magenta) | TNP-80M | AAJW3D4 | 9 000 | 185,00 zł |
Toner (Cyan) | TNP-80C | AAJW4D4 | 9 000 | 185,00 zł |
Imaging Unit (Black) | IUP-36K | AAJV11J | 155 000 | 990,00 zł |
Imaging Unit (Yellow) | IUP-36Y | AAJV16J | 55 000 | 720,00 zł |
Imaging Unit (Magenta) | IUP-36M | AAJV1CJ | 55 000 | 720,00 zł |
Imaging Unit (Cyan) | IUP-36C | AAJV1HJ | 55 000 | 720,00 zł |
Części ( oryginały ):
NAZWA CZĘŚCI | SEKCJA | NUMER CZĘŚCI | wydajność | cena netto |
Waste Toner Box | WB-P08 | ACDNWY1 | 36 000 / 9 000 mono / kolor | 120,00 zł |
Transfer Unit |
| AAJRR70100 | 155 000 | 500,00 zł |
Fusing Unit |
| AAJRR70411 | 400 000 | 680,00 zł |
Koszt wydruku A4 netto bez papieru: |
|
Mono | 2 grosze |
Kolor | 10 groszy |
Opcje do Develop ineo+ 3320i | ||||
Funkcje rozszerzone | ||||
Antywirus LK-116 | Antywirus Bitdefender® umożliwia skanowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przychodzących i wychodzących z urządzenia danych | |||
Łączność | ||||
FK-517 Faks | Faks super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego | |||
UK-211 WiFi | Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego | |||
EK-P08 USB I/F kit | Port USB do podłączenia klawiatury | |||
EK-P09 USB I/F kit | Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth | |||
EK-P10 Interfejs NFC | Połączenie z urządzeniami wyposażonymi w system Android | |||
EK-P11 I/F kabel do modemu CSRC | Kabel do podłączenia modułu CSRC | |||
AU-102 Czytnik biometryczny | Czytnik biometryczny | |||
Czytnik kart zbliżeniowych | Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych | |||
MK-P08 Zestaw montażowy | Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych | |||
Inne | ||||
WT-P03 Stół roboczy | Miejsce na urządzenie autoryzujące | |||
KP-P03 Klawiatura numeryczna | Stosowana zamiast klawiatury ekranowej | |||
KH-P02 Mocowanie klawiatury | Montaż klawiatury USB na urządzeniu | |||
CU-202 Filtr powietrza | Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie | |||
MK-P09 Zestaw montażowy | Zestaw montażowy | |||
Kasety na papier | ||||
PF-P20 Kaseta | 500 ark., A4, 60-90 g/m² | |||
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość | Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę | |||
DK-P04x Podstawa | Miejsce na podłoża do druku i inne materiały | |||
Wykańczanie prac | ||||
FS-P04 Off-line stapler | Zszywanie offline do 20 arkuszy | |||
Specyfikacja faksu (opcja) | ||||
Fax standardowy | Super G3 (opcja) | |||
Transmisja faksu | Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax | |||
Rozdzielczość faksu | Do 600 x 600 dpi | |||
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG | |||
Modem faksu | Do 33.6 Kbps | |||
Miejsca docelowe | 2,100 (pojedyncze + grupowe) | |||
Oprogramowanie | ||||
Oprogramowanie | store+find (opcja) convert+share (opcja) Device Manager (opcja) Box Operator Data Administrator Autoryzacja kartami zbliżeniowymi (opcja) Everyone Print (opcja) | |||
Części do Develop ineo+ 3320i | ||||
Nazwa części | Sekcja | Numer części | Wydajność | Cena netto |
Waste Toner Box (pojemnik na zużyty toner) | WB-P08 | ACDNWY1 | 36 000 (mono), 9 000 (kolor) | 120 zł |
Transfer Unit | AAJRR70100 | 155 000 | 460 zł | |
Fuing Unit | AAJRR70411 | 400 000 | 640 zł |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.