Stan liczników:
całkowity: 38 tys., w tym kolor: 9 tys., czarny: 28 tys. stron
Masz pytania? Zadzwoń
handlowiec@pc-net.pl | tel. 794 900 078 |
agnieszka@pc-net.pl | tel. 660 486 906 |
biuro@pc-net.pl | tel. 793 900 878 |
Zachęcamy do zapoznania się też z ofertą na urządzenie:
Główne cechy:
Używane urządzenie Konica Minolta bizhub C224e
RADF - automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych
Duplex - możliwość drukowania dokumentów dwustronnych
Drukowanie i skanowanie sieciowe
Dwie kasety, stolik
Tonery
WAŻNE!
Wysyłka odbywa się na palecie
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić
* zdjęcie poglądowe. Real photo w górnej części opisu w galerii
Proces kopiowania | Elektrostatyczny laserowy |
Prędkość druku / kopiowania A4 | 22 strony / minutę |
Prędkość druku / kopiowania A3 | 14 strony / minutę |
Czas pierwszej strony mono / kolor | 7,5 sek. / 11 sek. |
Czas nagrzewania | Około 20 sek |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 poziomów |
Format oryginału | A5 - A3 |
Skalowanie | 25-400% (w kroku co 0,1%); Automatyczne skalowanie |
Funkcje kopiowania | Rozdział, dodawanie okładek i przekładek; Nakładki; Znaki wodne; Stemplowanie; Ochrona kopii; Kopiowanie dokumentów tożsamości |
Rozdzielczość drukowania | Odpowiednik 1800 x 600 |
Typ CPU kontrolera | PowerPC MPC8536 @ 800 MHz |
Język opisu strony | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.xUnix Linux Citrix |
Czcionki drukarki | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach) Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym; Programowanie prac Easy Set; Nakładki; Znaki wodne |
Standard faksu | Super G3 (opcja) |
Transmisja faksu | Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax |
Rozdzielczość faksu | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH, MR, MMR, JBIG |
Prędkość modemu | Do 33,6 Kbps |
Miejsca docelowe faksowania | 2100 (pojedyncze + grupowe) |
Funkcje faksowania | Rolling; Wysyłanie opóźnione; PC-Fax; Odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do eMail/FTP/SMB; Do 400 programów prac |
Maks. ilość przechowywanych dokumentów | Do 3000 dokumentów lub 10000 stron |
Rodzaje skrzynek | Publiczna, personalne (z hasłem lub autoryzacją), grupowe (z autoryzacją) |
Rodzaje skrzynek systemowych | Poufny wydruk, drukowanie szyfrownych plików PDF, odbiór faksu, odpytywanie faksu |
Funkcjonalność skrzynek użytkownika | Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i Faks), kopiowanie do innej skrzynki |
Prędkość skanowania | Kolorze: Do 160 oryginałów/min. Czerń: Do 160 oryginałów/min. |
Rozdzielczość (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
Tryby skanowania | Sieciowy TWAIN do eMail (scan-to-Me) FTP SMB (scan-to-Home) Skan do Box WebDAV DPWS Skan do USB |
Formaty plików | JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS, kompaktowy XPS |
Miejsca docelowe skanowania | 2100 (pojedynczo + grupowo); obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data); Do 400 programów prac |
Standardowa pamięć systemu | 2048 MB |
Standardowy dysk twardy | 250 GB |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m² R-ADF, Dualscan ADF |
Rozmiar papieru | A6-A3 od krawędzi do krawędzi format użytkownika maks. format papieru 1200 x 297 mm |
Gramatura papieru | 52-300 g/m² |
Zszywanie | Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy+ 2 arkusze okładki (do 209 g/m²) |
Pojemność zszywania | Maks. 1,000 arkuszy |
Broszura | Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m² ) |
Pojemność tacy odbiorczej na broszury | Maks.: 100 arkuszy (taca odbiorcza); nielimitowane |
Tryby wykańczania (opcja) | Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na środku; składanie listów; broszurowanie |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 3,200 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maks.: 250 arkuszy |
Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków | 25 000 stron |
Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków | 80 000 stron |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 615 x 685 x 779 mm (bez ADF i dolnej tacy na papier) |
Waga systemu (kg) | Około 85 |
Gwarancja | 2 lata gwarancji bez zapisu o obowiązkowych przeglądach |
Nazwa | PN oryg. |
| wydajność |
| cena netto |
Pojemnik na zużyty toner Waste Toner Box | WX-103 A4NNWY1 | 40 000 | 100,00 zł | ||
Piec Fusing Unit 230V | A161R71999 | 600 000 | 900,00 zł | ||
Rolka transferowa Transfer unit | A161R7143 | 225 000 | 200,00 zł | ||
Filtr ozonu | A161R72711 | 225 000 | 90,00 zł | ||
Pas transferowy Image Transfer Belt Unit | A161R71300 / 71311 / A161R73311 | 225 000 | 600,00 zł | ||
Regeneracja pasa |
| 300 000 | 200,00 zł | ||
Regeneracja pieca |
| 600 000 | 200,00 zł | ||
Toner Cartridge yellow | TN321y | 25 000 | 270,00 zł | ||
Toner Cartridge magenta | TN321m | 25 000 | 270,00 zł | ||
Toner Cartridge cyan | TN321c | 25 000 | 270,00 zł | ||
Toner Cartridge black | TN321k | 27 000 | 130,00 zł | ||
Bęben Drum Unit yellow | DR512y | 90 000 | 620,00 zł | ||
Bęben Drum Unit magenta | DR512m | 90 000 | 620,00 zł | ||
Bęben Drum Unit cyan | DR512c | 90 000 | 620,00 zł | ||
Bęben Drum Unit black | DR512k | 120 000 | 400,00 zł | ||
Regeneracja bębna czarnego | DR512K | 120 000 | 150,00 zł | ||
Regeneracja bębna kolorowego | za każdy DR512CMY | 90 000 | 200,00 zł | ||
Developer Unit cyan | DV512C | 600 000 | 1 700,00 zł | ||
Developer Unit magenta | DV512M | 600 000 | 1 700,00 zł | ||
Developer Unit yellow | DV512Y | 600 000 | 1 700,00 zł | ||
Developer Unit black | DV512K | 600 000 | 230,00 zł | ||
KOSZT A4 |
|
|
|
| cena netto |
Mono |
|
| 1 grosz | ||
Kolor |
|
| 7 groszy |
STOLIKI
PODAWANIE PAPIERU
FAKS
WYKOŃCZENIE
POZOSTAŁE
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.