Koszty eksploatacji:
Proces kopiowania | laser elektrostatyczny |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | do 47 str./min |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | do 20 str./min |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 8,5 s |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 odcieni |
Kopiowanie wielokrotne | 1 - 999 |
Format oryginału | A6 - A4 |
Powiększenie | 25 - 400% w odstępach 0,1% |
Funkcje kopiowania | ustawienia parametrów (kontrast, ostrość, gęstość obrazu); kopia próba; kopiowanie dokumentów tożsamości; sortowanie/grupowanie; wybór oryginału; 2 w 1; 4 w 1 |
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
Język opisu strony | PCL5e/c (emulacja) PCL XL ver.3.0 (emulacja) PostScript 3 (emulacja) (3016) XPS wer. 1.0 OpenXPS PDF 1.7 |
Systemy operacyjne | Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X Ver. 10.x Linux |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | druk bezpośredni plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF; druk plików szyfrowanych PDF oraz OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); druk zabezpieczony; znak wodny |
Prędkość skanowania w kolorze | do 30 str./min |
Prędkość skanowania w czerni | do 45 str./min |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | maks.: 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | skanowanie do e-mail skanowanie do SMB skanowanie do FTP skanowanie do USB skanowanie do WebDAV skanowanie do HDD skanowanie WSD skanowanie Network TWAIN |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; Compact PDF; XPS |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2100 (pojedyncze i grupowe); obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | do 400 programów zadań |
Standard faksu | Super G3 (opcjonalnie) |
Transmisja faksu | analogowa; i-Fax; IP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | do 33,6 kb/s |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2100 (pojedyncze i grupowe) |
Funkcje faksu | polling; przesunięcie czasowe; PC-Fax; do 400 programów zadań; odbiór do folderu poufnego |
Standardowa pamięć systemu (MB) | 2 GB |
Standardowy dysk twardy (GB) | 320 GB |
Standardowe interfejsy | Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T; USB 1.1; USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS |
Typy ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | do 50 sztuk arkuszy oryginału; A6 - A4; 52 - 120 g/m² RADF |
Rozmiar papieru | A6 - A4; formaty niestandardowe |
Gramatura papieru (g/m²) | 60 - 163 g/m² |
Pojemność papieru (arkusze) | standardowo: 650 arkuszy maks.: 2300 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 550 arkuszy; A6 - A4; 60 - 120 g/m² Podajnik boczny: 100 arkuszy; A6 - A4, 60 - 163 g/m²; formaty niestandardowe |
Automatyczny druk dwustronny | A4; 60 - 90 g/m² |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | grupowanie/sortowanie; zszywanie (opcjonalnie) |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | maks.: 250 arkuszy |
Zszywanie | maks.: 20 arkuszy na zestaw |
Pojemność odbiorcza zszywania | maks.: 250 arkuszy |
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 6500 stron |
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 150 000 stron |
Wydajność tonera czarno-białego | 20 000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego | 60 000 stron |
Pobór mocy | 220 - 240 V / 50/60 Hz poniżej 1,1 kW |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 489 x 482 x 561 mm |
Waga systemu (kg) | około 24 kg |
Bezpieczeństwo | ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2, SSL3 oraz TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; druk zabezpieczony; nadpisywanie zawartości dysku twardego (8 typów); szyfrowanie danych na dysku twardym, zabezpieczenie przed kopiowaniem (tylko wydruk) |
Konta użytkowników | do 1000 kont użytkowników; obsługa Active Directory uwierzytelnianie dowodów tożsamości (opcjonalnie) |
Gwarancja | 2 lata - nie wymagamy płatnych przeglądów, zapytaj o szczegóły. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.