Metoda drukowania | Głowica drukująca PrecisionCore™ |
Konfiguracja dysz | 800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor |
Minimalna wielkość kropel | 3,8 pl Z technologią kropli o zmiennej wielkości. |
Technologia tuszów | DURABrite™ Ultra |
Wydajność | Średnia grupa robocza |
Wielofunkcyjny | Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax |
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony | Czarno-biały 5 sekund(y), Colour 6 sekund(y) |
Szybkość druku ISO/IEC 24734 | 24 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. Colour |
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 | 15 str. A4/min Monochromatyczny, 15 str. A4/min Colour |
Maksymalna szybkość druku | 34 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 34 Str./min. Colour (papier zwykły) |
Rozdzielczość drukowania | 4.800 x 1.200 DPI |
Ilość wydruków | 45.000 Stron na miesiąc |
Recommended Duty Cycle | 250 - 2.500 Stron na miesiąc |
Kolory | Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta |
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie | https://www.epson.eu/testing |
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń) | 1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerń) | 1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) |
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor) | 1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor) | 1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) |
Szybkość skanowania | 24 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 24 ipm ( Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 8 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 8 ipm ( Kolory, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 5 s/str. ( Monochromatyczne, 200 dpi, Skaner płaski ); 5 s/str. ( Kolory, 200 dpi, Skaner płaski ); |
Rozdzielczość skanowania | 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) |
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów) | 1.200 DPI (poziomo x pionowo) |
Zaawansowana integracja dokumentu | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB |
Formaty edycji | JPEG, TIFF, PDF |
Typ skanera | Czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
Rodzaj faksu | Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia |
Szybkość transmisji faksów | Do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę |
Tryb korekcji błędów | Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów |
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks) | 200 numery i nazwy |
Pamięć stron | Do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1) |
Funkcje faksu | Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców |
Szybkość kopiowania | Do 22 ipm Black, Do 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 1200 |
Pomniejszanie/Powiększanie | 25 % - 400 % |
Maksymalna liczba kopii | 999 |
Maksymalny rozmiar kopii | A4 |
Protokoły wydruków sieciowych | LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
Protokoły administracji sieciowej | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Protokoły skanowania sieciowego | NetBIOS przez TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP |
Przyłącza | Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Złącze USB 1.1 typu A (2x), USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) |
Bezpieczeństwo sieci WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) |
Protokoły sieciowe | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Formaty papieru | C4 (koperta), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (koperta), Nr 10 (koperta), Użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta) |
Automatyczny podajnik dokumentów | 50 Strony |
Odpowiednia gramatura papieru | 64 g/m² - 256 g/m² |
Dwustronne | Tak (A4/A3, zwykły papier) |
Standardowe podawanie papieru | 250 Arkusze W standardzie, 80 Arkusze MP tray, 500 Arkusze paper tray |
Pojemność podajnika papieru | 150 Arkuszy |
Standard paper tray(s) | Podajnik uniwersalny na 80 arkuszy, 250-sheet paper tray |
Opcjonalne podajniki papieru | 500-arkuszowy podajnik papieru |
Maksymalna ilość podawanego papieru | 830 |
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne) | Tak |
Liczba przegródek do papieru | 2 |
Nazwa podawanego papieru | RASF |
Formaty papieru | A4, A5, A6, C4 (koperta), DL (koperta), Letter, Pocztówka, Niestandardowe, Legal |
Rozmiary specjalne | Min 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² - 256 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 80 Arkusze zwykłego papieru, Pocztówki, Papier błyszczący, Koperty, Etykiety, 80gsm |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper |
Nazwa podawanego papieru | C1 |
Formaty papieru | A4, A5, A6, Letter |
Rozmiary specjalne | Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² - 160 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 250 Arkusze zwykłego papieru, Koperty, 80gsm |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |
Nazwa podawanego papieru | C2 |
Formaty papieru | A4, Letter |
Rozmiary specjalne | Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² - 160 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 500 Arkusze zwykłego papieru 80gsm |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |
Nazwa podawanego papieru | Druk dwustronny |
Formaty papieru | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
Kompatybilna gramatura papieru | Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² - 160 g/m² |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |
Zużycie energii | 23 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,5 W (tryb uśpienia), 10 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), ENERGY STAR® qualified, TEC 0,2 kWh/week |
Napięcie zasilania | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Wymiary produktu | 425 x 535 x 357 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
Waga produktu | 18,4 kg |
Kompatybilne systemy operacyjne | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Wersja XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2 |
Załączone oprogramowanie | Epson Document Capture Pro |
Emisja hałasu | Praca: 6,6 B (A) |
Ciśnienie akustyczne | Praca: 54 dB (A) |
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scanto-Cloud, Facebook print) |
Poziom hałasu | Praca: 54 dB (A) |
Zasilanie | 100 V, 110V, 220 V, 240V |
Funkcje | Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB |
Wyświetlacz LCD | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm |
Przetwarzanie nośników wydruku | Podajnik ADF do kopiowania dwustronnego (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Thick Media Support |
Funkcje zabezpieczeń | Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora |
Emulacje | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
Gwarancja | 12 miesięcy. Brak zapisu o obowiązkowym przeglądzie. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.