| OGÓLNE | |
| Czas nagrzewania | 21 sekund |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: mono | 2,9 sekundy |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: kolorowej | 4,2 sekundy |
| Prędkość wydruku ciągłego | 55 str.na min |
| Pamięć: standardowo | 2 GB |
| Pamięć: maksymalnie | 4 GB |
| Dysk twardy: standardowo | 320 GB |
| Dysk twardy: maksymalnie | 320 GB |
| Pojemność ARDF | 100 arkuszy |
| Pojemność SPDF | 220 arkuszy |
| Waga | 101,4 kg |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 587 x 685 x 963 mm |
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| KOPIARKA | |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
| Rozdzielczość | 600 dpi |
| Zoom | Od 25% do 400% w krokach co 1% |
| DRUKARKA | |
| CPU | ApolloLake E3940 1,6 GHz |
| Język drukarki: standardowo | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) |
| Język drukarki: opcja | Genuine Adobe ®PostScript®3™, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe® |
| Rozdzielczość wydruku: | 1 200 x 1 200 dpi |
| maksymalnie |
| Interfejs: standardowo | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
| Interfejs: opcja | Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port) |
| Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Środowiska Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, |
| Windows® Server 2016 |
| Środowiska Mac OS | Macintosh OS X Native v10.11 or later |
| Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
| Środowiska SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
| Inne obsługiwane środowiska | IBM iSeries |
| SKANER | |
| Prędkość skanowania: ARDF | 80 obrazów na minutę (200/300 dpi) |
| Prędkość skanowania: SPDF | 120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę (dwustronnie) |
| Rozdzielczość: maksymalnie | 1 200 dpi |
| Metoda kompresji | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości |
| Formaty pliku | Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, |
| Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A |
| Tryby skanowania | E-mail, Folder, USB, Karta SD |
| FAKS | |
| Sieć | PSTN, PBX |
| Prędkość transmisji | 2 sekundy |
| Prędkość modemu: maksymalnie | 33,6 Kbps |
| Rozdzielczość: standardowo | 8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi |
| Rozdzielczość: opcja | 16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi |
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG |
| Prędkość skanowania | 81 str. ⁄ min. |
| Pamięć: standardowo | 4 MB, (320 stron) |
| Pamięć: maksymalnie | 60 MB, (4 800 stron) |
| OBSŁUGIWANY PAPIER | |
| Zalecany rozmiar papieru | Standardowa/e kaseta/y na papier: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty |
| Opcjonalna kaseta na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty |
| Taca ręczna:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru |
| Pojemność wejściowa papieru: | 1 200 arkuszy |
| standardowo |
| Pojemność wejściowa papieru: | 4 700 arkuszy |
| maksymalnie |
| Pojemność wyjściowa papieru: | 500 arkuszy |
| standardowo |
| Wyjście papieru: maksymalnie | 3 625 arkuszy |
| Gramatura papieru Kasety: | (60 - 300 g/m²), Taca ręczna: (52 - 300 g/m²), Drukowanie dwustronne: (52 - 256 g/m²) |
| Typy papieru | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier |
|