
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz
| handlowiec@pc-net.pl | tel. 794 900 078 |
| agnieszka@pc-net.pl | tel. 660 486 906 |
| biuro@pc-net.pl | tel. 793 900 878 |
| OGÓLNE | |
| Czas nagrzewania | 32 sekundy |
| Prędkość wykonania pierwszego wydruku: mono | 3,6 sekund |
| Prędkość wykonania pierwszego wydruku: kolor | 4,8 sekund |
| Prędkość wydruku ciągłego | 32 str.na minutę jednostronnie, 16 str. minutę dwustronnie |
| Pamięć: maksymalnie | 6 GB |
| Dysk twardy: standardowo | 64 GB |
| Dysk SSD: opcja | 256 GB |
| Waga | 29,9 kg |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 410 x 429 x 483mm |
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 ̸ 60 Hz |
| KOPIARKA | |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
| Rozdzielczość | 600 dpi |
| Zoom | Od 25% do 400% w krokach co 1% |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii mono | 5,8 sekundy |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii kolor | 6,6 sekundy |
| DRUKARKA | |
| Język drukarki: standardowo | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) |
| Język drukarki: opcja | Adobe® PostScript®3™, PDF Direct od Adobe® |
| Rozdzielczość wydruku: maksymalnie | 1 200 x 1 200 dpi |
| Interfejs: standardowo | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfejs hosta USB Typ A, Interfejs urządzenia z USB Typ B, Bluetooth |
| Interfejs: opcja | Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) |
| Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Connector |
| Protokół sieciowy | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Środowiska Windows® | Windows® 10, Windows®11 Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
| Środowiska Mac OS | Macintosh OS X v10.15 lub nowszy |
| SKANER | |
| Prędkość skanowania: SPDF | 30 obrazów na minutę (jednostronnie)/60 obrazów na minutę (dwustronnie) |
| Rozdzielczość: maksymalnie | 600 dpi |
| Tryby skanowania | E-mail, Folder, USB |
| FAKS | |
| Sieć | PSTN, PBX |
| Prędkość transmisji | 3 sekundy |
| Prędkość modemu: maksymalnie | 33,6 kb⁄s |
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG |
| Prędkość skanowania: maks. | 30 str. ⁄ min. |
| Pamięć standardowo | 4 MB (ok. 320 stron) |
| OBSŁUGIWANY PAPIER | |
| Zalecany rozmiar papieru | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Wejście papieru: standardowo | 250 arkuszy |
| Pojemność wejściowa: taca ręczna | 50 arkuszy |
| Wejście papieru: maksymalnie | 800 arkuszy |
| Wyjście papieru: standardowo | 150 arkuszy |
| Gramatura papieru - Kasety: | 60 - 200 g/m² |
| Gramatura papieru - Taca ręczna: | 60 - 200 g/m² |
| Gramatura papieru - Drukowanie dwustronne: | 60 - 163 g/m² |
| Typy papieru | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Koperty, Papier na etykiety |
| EKOLOGIA | |
| Zużycie energii: maks. | 1 420 W |
| Zużycie energii: w trybie gotowości | 28,3 W |
| Współczynnik TEC (kWh)* | 0,3 kWh⁄tydzień |
| OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA | |
| Kaseta na papier 500 arkuszy, Rozmiar papieru: | A4, A5, B5, B6 |
| INNE OPCJE | |
| Szafka | |
| Postscript3 | |
| IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| Moduł OCR | |
| Moduł kart NFC | |
| Pakiet czcionek dla SAP | |
| Osłona na czytnik kart | |
| Dysk SSD 256GB | |
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | |
| Toner: czarny | 16 000 wydruków |
| Toner: cyjan/magenta/żółty | 10 000 wydruków |
| Koszty eksploatacji Ricoh IM C320F | |||
| Materiały eksploatacyjne | Kod produktu | Wydajność | Cena netto oryg. |
| Toner black | 842656 | 16 000 stron | 150 zł |
| Toner yellow | 842643 | 10 000 stron | 240 zł |
| Toner magenta | 842642 | 10 000 stron | 240 zł |
| Toner cyan | 842657 | 10 000 stron | 240 zł |
| Bęben black (ten sam dla każdego koloru) | D3N42220 | 65 000 stron | 430 zł |
| Bęben cyan | D3N42221 | 53 000 stron | 430 zł |
| Bęben magenta | D3N42222 | 53 000 stron | 430 zł |
| Bęben yellow | D3N42223 | 53 000 stron | 430 zł |
| Pojemnik na zużyty toner | 423651 | 11 000 stron | 100 zł |
| Koszt A4 mono | 2 grosze | ||
| Koszt A4 kolor | 9 groszy |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.