
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz
| biuro@pc-net.pl | tel. 793 900 878 |
| agnieszka@pc-net.pl | tel. 660 486 906 |
| handlowiec@pc-net.pl | tel. 794 900 078 |
Parametry techniczne Tarnator C8N | ||
| Szerokość wejścia | 230 mm | |
| Typ cięcia | cząstki | |
| Wielkość ścinek | 2x12 mm | |
| Ilość jednocześnie ciętych kartek (A4 70g/m2) | 20 | |
| Niszczony materiał oprócz papieru | spinacze, zszywki, karty płatnicze, płyty CD/DVD | |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 | P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 | |
| Poziom hałasu w dB | 58 | |
| Prędkość cięcia w m/min. | ||
| Pojemność kosza w litrach | 35 | |
| Automatyczny start/stop (fotokomórka) | TAK | |
| Automatyczny wyłącznik przy przeciążeniu | TAK | |
| Automatyczne cofanie przy blokadzie papieru | TAK | |
| Sygnalizacja przepełnienia kosza | TAK | |
| Automatyczny stop po wyjęciu kosza | TAK | |
| Ruchome kółka | TAK | |
| Moc silnika | 750 W | |
| Napięcie w V/Hz/faza | 230V / 50 HZ | |
| Wymiary: szer x głęb. x wys. | 450 x 390 x 656 mm | |
| Waga netto | 26 kg | |
| Model | Ilość niszczonych kartek | Pojemność kosza | Niszczenie CD, DVD | Wielkość ścinka | Moc silnika | Szerokość wejścia | DIN 66399 |
| C9N | 11 | 20 litrów | TAK | 2x8 mm | 320 W | 220 mm | P-5/O-2/T-5/E-4/F-2 |
| C7N | 19 | 30 litrów | TAK | 2x10 mm | 650 W | 240 mm | P-5/O-4/T-5/E-E-4/F-2 |
| C7A | 20 | 30 litrów | TAK | 3x23 mm | 560 W | 240 mm | P-4/O-2/T-4/E-3/F-1 |
| C8N | 20 | 35 litrów | TAK | 2x12 mm | 750 W | 230 mm | P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 |
| C8X | 10 | 35 litrów | NIE | 1x5 mm | 560 W | 230 mm | P-7/T-6/E-5/F-3 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.