Kserokopiarka kolorowa, laserowa Ricoh MPC 3003 / 3503SP używana
4 w 1 ( kopiarka + drukarka + skaner + sieć )
Bardzo ładne egzemplarze, jak nowe.
Przykładowy licznik: mono / kolor: 36 tys. / 66 tys. stron
Format A4/A3, RADF, duplex, tonery



Koszt wydruku/kopii A4 ( na oryginałach ):
| Czas nagrzewania | Standardowo: PCL5c, PCL6, XPS, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii | 1,200 x 1,200 DPI |
| Pamięć | 300 x 600 dpi |
| Dysk twardy | Standardowo: TCP/IP (IP v4, IP v6)Opcja: IPX/SPX |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 |
| Waga | Macintosh OS X Native v10.5 lub nowszy |
| Źródło zasilania | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
Specyfikacja drukarki
Specyfikacja skanera
Specyfikacja faksu (opcja)
Obsługiwany papier
Ekologia
Oprogramowanie
Gwarancja
|

| Opcje produktów | Kod produktu | Cena netto |
| BRANDING KIT 4 (A+B) | 986276 | 20 zł |
| LOW CABINET 38 | 986358 | 300 zł |
| CASTER TABLE 39 | 986359 | 150 zł |
| PAPER FEED UNIT PB3150 | 416545 | 880 zł |
| PAPER FEED UNIT PB3160 | 416544 | 1 960 zł |
| LCIT PB3170 | 416547 | 2 427 zł |
| LCIT RT3030 | 416549 | 2 054 zł |
| FINISHER SR3140 | 416539 | 3 535 zł |
| BOOKLET FINISHER SR3150 | 416540 | 6 106 zł |
| PUNCH UNIT PU3050 EU | 416610 | 1 782 zł |
| INTERNAL FINISHER SR3130 | 416543 | 2 696 zł |
| PUNCH UNIT PU3040 EU | 416616 | 1 782 zł |
| INTERNAL SHIFT TRAY SH3070 | 416550 | 524 zł |
| BRIDGE UNIT BU3070 | 416551 | 384 zł |
| 1 BIN TRAY BN3110 | 416552 | 368 zł |
| SIDE TRAY TYPE M3 | 416553 | 888 zł |
| IMAGEABLE AREA EXTENSION UNIT TYPE M3 | 416730 | 164 zł |
| MEMORY UNIT TYPE M3 2GB | 416573 | 229 zł |
| FAX OPTION TYPE M3 | 416557 | 2 314 zł |
| G3 INTERFACE UNIT TYPE M3 | 416562 | 1 620 zł |
| Memory Unit Type B: (Dodatkowa pamięć do faksu (32MB)) | 924424 | 69 zł |
| FAX CONNECTION UNIT TYPE M3 | 416575 | 341 zł |
| CAMERA DIRECT PRINT CARD TYPE M3 | 416580 | 133 zł |
| BROWSER UNIT TYPE M3 | 416582 | 236 zł |
| SD CARD FOR NETWARE PRINTING TYPE M3 | 416584 | 251 zł |
| IPDS UNIT TYPE M3 | 416586 | 2 644 zł |
| KEY COUNTER BRACKET TYPE M3 | 416869 | 197 zł |
| EXTERNAL KEYBOARD BRACKET TYPE M3 | 416909 | 151 zł |
| SMART CARD READER TYPE M2 | 416729 | 151 zł |
| IEEE 802 11A/G/N INTERFACE UNIT TYPE M2 | 416572 | 1 631 zł |
| OCR Unit Type M2 | 416606 | 1 014 zł |
| IEEE1284: (Karta interfejsu równoległego) | 411699 | 320 zł |
| ADF HANDLE TYPE C FOR MP2852/MP3352 | 416213 | 333 zł |
| CARD READER BRACKET TYPE3352 | 415814 | 227 zł |
| Optional Counter Interface Unit Type A: (Interfejs do terminala zewnętrznego) | 413012 | 134 zł |
| COPY DATA SECURITY UNIT TYPE G | 416391 | 1 365 zł |
| BLUETOOTH INTERFACE UNIT TYPE D | 415818 | 1 064 zł |
| File Format Converter: (Konwerter formatów plików) | 414007 | 1 291 zł |
| UNICODE FONT PACKAGE 1 LICENSE | 413009 | 783 zł |
| UNICODE FONT PACKAGE 10 LICENSES | 413010 | 7 445 zł |
| UNICODE FONT PACKAGE 100 LICENSES | 413011 | 66 580 zł |
| TYPE 30 MARKER | 334049 | 12 zł |
| DOS TYPE I (11A MODELS) | 416372 | 760 zł |
| USB card reader HID: (czytnik USB do PCC) | 964447 | 729 zł |
| USB card reader Mifare: (czytnik USB do PCC) | 964448 | 942 zł |
| EFI CONTROLLER E-22C | 416732 | 9 842 zł |
| CONNECTION BOARD TM3 | 416891 | 649 zł |
| SEEQUENCE IMPOSE | 404336 | 6 346 zł |
| EFI COMPOSE E-41/81 | 404337 | 2 768 zł |
| SEEQUENCE SUITE | 404338 | 7 870 zł |
| OCR UNIT TYPE M2 | 417173 | 1 014 zł |
| POSTSCRIPT 3 UNIT TYPE M3 | 417176 | 1 246 zł |
| IPDS UNIT TYPE M3 | 417178 | 2 644 zł |
| BROWSER UNIT TYPE M3 | 417177 | 236 zł |
| Materiały eksploatacyjne ( oryginalne ): | Wydajność | Kod | Cena netto |
| Pojemnik na zużyty toner | 100 000 stron | 416890 | 60 zł |
| Bęben czarny MPC3003/3503/4503/5503/6003 | 400 000 stron | D1862258 | 2 200 zł |
| Bęben kolorowy MPC3003/3503/4503/5503/6003 ( wchodzą 3 szt. cmy) | 270 000 stron | D1862259 | 2 650 zł |
| Developer unit black | 600 000 stron | D1863052 | 500 zł |
| Developer unit cyan | 270 000 stron | D1863062 | 500 zł |
| Developer unit yellow | 270 000 stron | D1863082 | 500 zł |
| Developer unit magenta | 270 000 stron | D1863072 | 500 zł |
| Toner yellow MPC3003/3004/3503/3504 | 18 000 stron | 841818 | 395 zł |
| Toner magenta MPC3003/3004/3503/3504 | 18 000 stron | 841819 | 395 zł |
| Toner cyan MPC3003/3004/3503/3504 | 18 000 stron | 841820 | 395 zł |
| Toner black MPC3003/3004/3503/3504 | 29 500 stron | 841817 | 240 zł |
| STAPLE TYPE W | 416710 | ||
| REFILL STAPLE TYPE W | 416712 | ||
| Staple Set Cartridge for Internal Finisher Type C2550: (Zszywki do wewnętrznego finiszera), 5000 sztuk | 414859 | ||
| Staple Refill Cartridge for Internal Finisher Type C2550: (Re-fill zszywek do wewnętrznego finiszera), 5000 sztuk | 414865 | ||
| Staple typ S: (Zszywki do broszury SR3000), 5000 sztuk *5K shots/staple | 412874 | ||
| STAPLER REFILL CARTRIDGE K: (Zszywki typ K- wkład do SR790, SR790A, SR880, SR850, SR860/861, SR920, SR910, SR960, SR970, SR980, SR3000, SR3010, SR3020, SR3030, SR4010, SR3050), 5000 sztuk *5K shots/staple | 410802 | ||
| NRG STAPLETYPET *5K shots /CTLG | 414861 | ||
| NRG Staples 1x5000 SR3000 MPC25/3000AD *5000 x 1, Fits on SR3000 | 412875 | ||
Koszt wydruku/kopii A4 ( na oryginałach ):
Przykładowe liczniki:
nr 1 – kolor / mono: 37 289 / 26 576 stron
nr 2 – kolor / mono: 21 830 / 41 100 stron
Obydwie na 4 kasetach, bialutkie.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.