




Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: KLIKNIJ
| Pamięć | 1 GB (standard) 2 GB (opcja) |
| Dysk twardy | 320 GB (opcja) |
| Rozmiar papieru | A6-A4; własne formaty papieru |
| Gramatura papieru | 60-210 g/m² |
| Pojemność papieru w podajnikach | Standard: Standard: 350 arkuszy Maksymalna: Maks.: 850 arkuszy |
| Automatyczny dupleks | A4; 60-210 g/m² |
| Pobór mocy | Maksymalna: 220-240 V / 50/60 HzPoniżej 1,2 kW (system) |
| Wymiary systemu (sz. x gł. x wys., mm) | 447 x 544 x 350 mm |
| Waga systemu | Ok. 24 kg |
| Prędkość A4 mono / kolor / duplex | do 31 str./min. |
| Czas wydruku pierwszej strony w czerni | 13 sek. |
| Czas wydruku pierwszej strony w kolorze | 17 sek. |
| Czas nagrzewania | do 38 sek. |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Gradacja | 256 odcieni |
| Ilość kopii jednorazowo | 1-99 |
| Format oryginału | 25-400 % krok co 0,1; auto-zoom |
| Funkcje kopiowania | Druk dwustronny; kopiowanie ID; 2-w-1; 4-w-1; plakat; regulacja kontrastu |
| Rozdzielczość drukowania | 1,200 x 1,200 dpi |
| Język opisu strony | PCL 5e/c, PostScript 3, PDF 1.7, XPS (1) |
| Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix |
| Interfejs | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Liczba czcionek | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Latin |
| Prędkość skanowania w kolorze / czerni | do 30 str./min. |
| Rozdzielczość skanowania | Max.: 600 x 600 dpi |
| Kierunki | do eMail (Scan-to-Me); do SMB (Scan-to-Home); do FTP; do USB; do HDD (opcja); do DPWS; do TWAIN sieciowo. |
| Formaty plików | TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS |
| Ilość miejsc docelowych | 250 (współdzielone z faksem); wsparcie dla LDAP |
| Standard faksu | Super G3 (opcja) |
| Transmisja | Analogowa, PC-Fax |
| Rozdzielczość | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
| Kompresja | MH; MR; MMR; JBIG |
| Prędkość przesyłu | do 33.6 Kbps |
| Ilość miejsc docelowych | 250 (współdzielone z skanerem); wsparcie dla LDAP |
| Funkcje faksu | Polling; opóźnione wybieranie; PC-Fax |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

| Liczniki oraz zużycia: |
|
|
|
|
|
|
| Prędkość A4 mono/kolor/duplex | do 31 str./minutę |
| Czas wydruku pierwszej strony w czerni | 13 sek. |
| Czas wydruku pierwszej strony w kolorze | 17 sek. |
| Czas nagrzewania | do 38sek. |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Gradacja | 256 odcieni |
| Ilość kopii jednorazowo | 1-99 |
| Format oryginału | A6-A4 |
| Powiększanie | 25-400 % krok co 1 %; auto-zoom |
| Funkcje kopiowania | Druk dwustronny; kopiowanie ID; 2-w-1; 4-w-1; plakat; regulacja kontrastu |
| Rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi |
| Języki opisu strony | PCL 5e/c, PostScript 3, PDF 1.7, XPS (1) |
| Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows Server 2003/2008 (32/64); Windows Server 2012 (64); Macintosh OS X 10.x; Linux; Citrix |
| Liczba czcionek | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Latin |
| Funkcje druku | Drukowanie bezpośrednie z TIFF, XPS, PDF, JPEG, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); druk bezpieczny; kombinatoryka; n-stron; poster; nakładanie; znak wodny |
| Prędkość skanowania w kolorze / czerni | do 30 str./minutę |
| Rozdzielczość skanowania | Max.: 600 x 600 dpi |
| Kierunki | do eMail (Scan-to-Me); do SMB (Scan-to-Home); do FTP; do USB; do HDD (opcja); do DPWS; do TWAIN sieciowo |
| Formaty plików | TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS |
| Ilość miejsc docelowych | 250 (współdzielone z faksem); wsparcie dla LDAP |
| Standard faksu | Super G3 (opcja) |
| Transmisja | Analogowa, PC-Fax |
| Rozdzielczość | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
| Kompresja | MH; MR; MMR; JBIG |
| Prędkość przesyłu | do 33.6 Kbps |
| Ilość miejsc docelowych | 250 (współdzielone z skanerem); wsparcie dla LDAP |
| Funkcje faksu | Polling; opóźnione wybieranie; PC-Fax |
| Pamięć systemu | 1 GB (standard); 2 GB (opcja) |
| Dysk twardy | 320 GB (opcja) |
| Standardowe porty | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Protokoły sieci | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
| Typy bramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Podajnik oryginałów dwustronnych | do 50 oryginałów; A6-A4; 50-110 g/m2, RADF |
| Rozmiary papieru | A6 - A4; rozmiar użytkownika |
| Gramatura papieru | 60-210 g/m2 |
| Pojemność podajników na papier | Standard: 350 arkuszy; Max.: 850 arkuszy |
| Podajniki standardowe | Kaseta 1: 250 arkuszy; A6 - A4; 60 - 210 g/m2 Boczny podajnik: 100 arkuszy; A6 - A4; gramatura 60 - 210 g/m2 |
| Opcjonalny podajnik | Kaseta 2: 500 arkuszy ; A4; 60 - 90 g/m2 |
| Automatyczny dupleks | A4; 60 - 210 g/m2 |
| Pojemność tacy wyjściowa | Max.: 150 arkuszy |
| Rekomendowany nakład miesięczny | 6,500 stron |
| Maksymalny nakład miesięczny | 120,000 stron |
| Zasilanie | 220 - 240 V / 50/60 Hz; 1.2 kW (system) |
| Rozmiary urządzenia | 447 x 544 x 500 mm |
| Waga urządzenia | do 30 kg |
| NAZWA CZĘŚCI | PN | NUMER CZĘŚCI | wydajność | cena netto |
| Toner black | TNP-51K | 5 000 | 120,00 zł | |
| Toner yellow | TNP-51Y | 5 000 | 195,00 zł | |
| Toner magenta | TNP-51M | 5 000 | 195,00 zł | |
| Toner cyan | TNP-51C | 5 000 | 195,00 zł | |
| Bęben black | IUP-23K | A73313J | 25 000 | 250,00 zł |
| Bęben yellow | IUP-23Y | A73318J | 25 000 | 360,00 zł |
| Bęben magenta | IUP-23M | A7331EJ | 25 000 | 360,00 zł |
| Bęben cyan | IUP-23C | A7331KJ | 25 000 | 360,00 zł |
| NAZWA CZĘŚCI | PN | NUMER CZĘŚCI | wydajność | cena netto |
| Pojemnik na zużyty toner | WB-P03 | A4Y5WY1 | 19 700 | 90,00 zł |
| Transfer Roller | TF-P04 | A1480Y2 | 100 000 | 230,00 zł |
| Transfer Unit pas | TF-P05 | A1480Y1 | 100 000 | 350,00 zł |
| Fusing Unit fuser | FU-P06 | A148022 | 100 000 | 650,00 zł |
| Rolka poboru Pick up Roller (Tray 1) | PF-P14 | 4138303202 | 300 000 | 80,00 zł |
| Rolka separująca Roller Assy (Tray 1 ) | PF-P14 | 4658015106 | 300 000 | 130,00 zł |
| Koszt wydruku A4 netto bez papieru na oryginałach: | |
| Mono | 0,02 zł |
| Kolor | 0,14 zł |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.