
Gwarancja 24 miesiące bez zapisu o obowiązkowych przeglądach
| handlowiec@pc-net.pl | tel. 794 900 078 |
| agnieszka@pc-net.pl | tel. 660 486 906 |
| biuro@pc-net.pl | tel. 793 900 878 |
Specyfikacja urządzenia Konica Minolta bizhub C3321i | |
| Rozmiar panelu / rozdzielczość | 7” / 800 x 480 |
| Pamięć systemowa (standard/max | 4,096 MB |
| Systemowy dysk twardy | 16 GB (standard) |
| Interfejs | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Automatyczny podajnik dokumentów (standard) | Do 80 oryginałów; A6–A4; 50–128 g/m²; Dual scan ADF (jednoprzebiegowy) |
| Pojemność kaset (standard/max) | 600 ark. / 1,100 ark. |
| Pojemność kaset (standard) | 1x 500 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m² |
| Pojemność kaset (opcja) | 1x 500 ark.; A4; 60–90 g/m² |
| Podajnik ręczny | 100 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m² |
| Automatyczny dupleks | A4; 60–210 g/m² |
| Rodzaje wykańczania (opcja) | Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline) |
| Pojemność tacy wyjścia (standard) | Max. 250 ark. |
| Obciążalność (miesięczna) | Rekomendowana 6 500 stron; Max. 96 000 stron |
| Wydajność tonera | Black do 13 000 stron CMY do 9 000 stron |
| Wydajność zespołu obrazowania | Black do 155 000 stron (bęben czarny) CMY do 55 000 stron (bęben kolorowy) |
| Zużycie energii | 220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW |
| Wymiary | 420 x 528 x 572 mm (bez opcji) |
| Waga | Około 38.4 kg (bez opcji) |
Specyfikacja kopiarki | |
| Technologia obrazowania | Laser |
| Technologia tonera | Toner polimeryzowany HD |
| Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor) | Do 33/33 str./min |
| Automatyczny druk dwustronny A4 (mono/kolor) | Do 33/33 str./min |
| Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 6.0/7.2 s |
| Czas nagrzewania | Około 13 s w mono; 15 s w kolorze |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Gradacja | 256 |
| Wielokrotność kopiowania | 1-9,999 |
| Formaty oryginałów | A6-A4; rozmiary własne |
| Powiększenie | 25-400% krokowo co 0,1%; Automatyczne skalowanie |
Specyfikacja drukarki | |
| Rozdzielczość drukowania | 1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
| Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Macintosh OS 10.x - 13.x; Unix; Linux; Citrix |
| Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin Czcionki kodów kreskowych (opcja); Czcionki OCR A i B (opcja); Czcionki Unicode (opcja) |
| Druk mobilny | AirPrint (iOS); Mopria (Android) Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) Opcjonalnie: WiFi Direct |
Specyfikacja skanera | |
| Prędkość skanowania (mono/kolor) | Do 28/28 obrazów/minutę jednostronnie Do 56/56 obrazów/minutę dwustronnie |
| Rodzaje skanowania | Skanowanie do: e-mail (do mnie); SMB (do folderu domowego); FTP; USB; WebDAV; TWAIN scan |
| Typy plików | JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX |
| Miejsca docelowe | 2 000 destynacji pojedynczych + 100 grup; Wsparcie LDAP |
Opcje | |
| Funkcje rozszerzone | |
| Antywirus LK-116 | Antywirus Bitdefender® umożliwia skanowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przychodzących i wychodzących z urządzenia danych |
| LK-106 Czcionki kodów kreskowych | Obsługa druku kodów kreskowych |
| LK-107 Czcionki Unicode | Obsługa druku czcionek Unicode |
| LK-108 Czcionki A i B OCR | Obsługa druku czcionek OCR (A i B) |
| Łączność | |
| FK-517 Faks | Faks super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego |
| UK-211 WiFi | Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego |
| EK-P08 USB I/F kit | Port USB do podłączenia klawiatury |
| EK-P09 USB I/F kit | Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth |
| EK-P10 Interfejs NFC | Połączenie z urządzeniami wyposażonymi w system Android |
| EK-P11 I/F kabel do modemu CSRC | Kabel do podłączenia modułu CSRC |
| AU-102 Czytnik biometryczny | Czytnik biometryczny |
| Czytnik kart zbliżeniowych | Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych |
| MK-P08 Zestaw montażowy | Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych |
| Inne | |
| WT-P03 Working table | Miejsce na urządzenie autoryzujące |
| KP-P03 Klawiatura numeryczna | Stosowana zamiast klawiatury ekranowej |
| KH-P02 Mocowanie klawiatury | Montaż klawiatury USB na urządzeniu |
| CU-202 Filtr powietrza | Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie |
| MK-P09 Zestaw montażowy | Zestaw montażowy |
| Kasety na papier | |
| PF-P27 Kaseta | 500 ark., A4, 60-90 g/m² |
| PF-P22 Podstawa regulująca wysokość | Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę |
| DK-P04x Podstawa | Miejsce na podłoża do druku i inne materiały |
| Wykańczanie prac | |
| FS-P04 Off-line stapler | Elektroniczne zszywanie offline do 20 arkuszy |
Specyfikacja faksu (opcja) | |
| Fax standardowy | Super G3 (opcja) |
| Transmisja faksu | Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax |
| Rozdzielczość faksu | Do 600 x 600 dpi |
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem faksu | Do 33.6 Kbps |
| Miejsca docelowe | 2 000 pojedynczych + 100 grupowych |
| Funkcje systemu | |
| Bezpieczeństwo | Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.1/1.2/1.3; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkownika; Kerberos; Nadpisywanie dysku; Szyfrowanie danych na dysku (AES 256); Szyfrowanie danych użytkownika. Opcjonalnie: Bitdefender® Antivirus, skanowanie danych przychodzących i wychodzączych w czasie rzeczywistym. |
| Zarządzanie użytkownikami | Do 100 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder SMB); Definiowanie funkcji dostępu użytkownika; Opcjonalnie: Uwierzytelnianie biometryczne (skanowanie układu naczyń krwionośnych w palcach); Autoryzacja za pomocą kart ID (czytnik kart); Uwierzytelnianie za pomocą urządzeń przenośnych (Android / iOS). |
| Oprogramowanie | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility. |
Materiały eksploatacyjne (oryginały):
NAZWA CZĘŚCI | SEKCJA | NUMER CZĘŚCI | wydajność | cena netto |
Toner (Black) | TNP-80K | AAJW152 | 13 000 | 220,00 zł |
Toner (Yellow) | TNP-80Y | AAJW252 | 9 000 | 198,00 zł |
Toner (Magenta) | TNP-80M | AAJW352 | 9 000 | 198,00 zł |
Toner (Cyan) | TNP-80C | AAJW452 | 9 000 | 198,00 zł |
Imaging Unit (Black) | IUP-36K | AAJV01E | 155 000 | 900,00 zł |
Imaging Unit (Yellow) | IUP-36Y | AAJV06E | 55 000 | 850,00 zł |
Imaging Unit (Magenta) | IUP-36M | AAJV0CE | 55 000 | 850,00 zł |
Imaging Unit (Cyan) | IUP-36C | AAJV0HE | 55 000 | 850,00 zł |
Części ( oryginały ):
NAZWA CZĘŚCI | SEKCJA | NUMER CZĘŚCI | wydajność | cena netto |
Waste toner | WB-P08 | ACDNWY1 | 36 000 | 120,00 zł |
Transfer Unit |
| AAJRR70111 | 155 000 | 600,00 zł |
Fusing Unit |
| ACT9R70200 | 400 000 | 850,00 zł |
Koszt wydruku A4 netto bez papieru: |
|
Mono | 2 grosze |
Kolor | 10 groszy |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.