HP Monitor P24v G4 FHD 23,8 cali 9TT78AA
P-Series, monitor LED, 23.8", 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz, IPS, 250 cd/m², 1000:1, 5 ms, HDMI, VGA, czarny
ZAPYTAJ O LEPSZĄ CENĘ tel: 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878

| Model | 9TT78AA |
| Proporcje obrazu | 16:09 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.274 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 s |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 80 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| 1 x HDMI | |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | BSMI |
| CE | |
| CCC | |
| CB | |
| CEL | |
| EAC | |
| Energy Star | |
| ISO 9241-307 | |
| KC | |
| KCC | |
| MEPS | |
| TCO | |
| TUV | |
| VCCI | |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 26 W |
| Akcesoria w zestawie | Monitor |
| Przewód zasilający AC | |
| Przewód HDMI | |
| Dokumentacja | |
| Karta gwarancyjna | |
| Informacje o produkcie | |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 325 mm |
| Wysokość z podstawą | 405 mm |
| Szerokość | 539.6 mm |
| Głębokość | 47.6 mm |
| Głębokość z podstawą | 186.1 mm |
| Waga | 3.46 kg |
| Opis produktu | HP P24v G4 - P-Series - monitor LED - Full HD (1080p) - 23.8" |
| Rodzaj urządzenia | Monitor LCD z podświetleniem LED - 23.8" |
| Klasa energii | Klasa D |
| Konsumpcja energii na rok | 24 kWh |
| Konsumpcja energii (w trybie ON) | 13.2 W |
| Typ panela | IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.2745 mm |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 / 8000000:1 (dynamic) |
| Czas reakcji | 5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive) |
| Złącza wejściowe | HDMI,VGA |
| Regulacja pozycji ekranu | Odchylenie |
| Powłoka ekranu | Anti-glare 3H hardness |
| Napięcie | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) - z podstawką | 53.96 cm x 18.61 cm x 40.5 cm |
| Waga | 3.46 kg |
| Lokalizacja | Angielski / Europa |
| Standardy ochrony środowiska | TCO Certified Displays 8,Tak |
| Zgodność z normami | TUV,VCCI,C-Tick,BSMI,WHQL,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6,WEEE,cTUVus,TUV Bauart,E-Standby,CEC,UkrSEPRO,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,CEL Grade 2,SEPA,BIS,Energy-using Products (EuP) Lot 5,NOM-NYCE,ICE,Australia-Nowa Zelandia - MEPS,Wietnam - MEPS,Mexico MEPS,South Africa MEPS,Ukraine Energy Label,TGM,Japan PC Green Label |
| Gwarancja producenta | Gwarancja na 3 lata |
| Ogólne | |
|---|---|
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Klasa energii | Klasa D |
| Konsumpcja energii na rok | 24 kWh |
| Wielkość przekątnej | 23.8" |
| Typ panela | IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.2745 mm |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 / 8000000:1 (dynamic) |
| Czas reakcji | 5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 60 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 80 kHz |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Anti-glare 3H hardness |
| Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |
| Temperatura koloru | 6500K |
| Języki OSD | Chiński (tradycyjny),chiński (uproszczony),angielski,niemiecki,francuski,włoski,portugalski,hiszpański,duński,japoński |
| Charakterystyka | 72% gamy kolorów NTSC,Low Blue Light Mode,technologia Flicker Free,bezrtęciowy,szkło niezawierające arsenu,mikro krawędź 3-stronna |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 53.96 cm x 18.61 cm x 40.5 cm - z podstawką |
| Waga | 3.46 kg |
| Złącza | |
|---|---|
| Interfejsy | HDMI VGA |
| Mechaniczne | |
|---|---|
| Regulacja pozycji ekranu | Odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+22 |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
|---|---|
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno),odpinana podstawa,obsługuej interfejs VESA |
| Dołączone przewody | 1 x kabel VGA - 1.5 m |
| Żywotność podświetlenia | 30,000 godziny |
| Zgodność z normami | TUV,VCCI,C-Tick,BSMI,WHQL,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6,WEEE,cTUVus,TUV Bauart,E-Standby,CEC,UkrSEPRO,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,CEL Grade 2,SEPA,BIS,Energy-using Products (EuP) Lot 5,NOM-NYCE,ICE,Australia-Nowa Zelandia - MEPS,Wietnam - MEPS,Mexico MEPS,South Africa MEPS,Ukraine Energy Label,TGM,Japan PC Green Label |
| Lokalizacja | Angielski / Europa |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Konsumpcja energii (w trybie ON) | 13.2 W |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 13.2 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 26 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Z podstawką - szerokość:53.96 cm - głębokość:18.61 cm - wysokość:40.5 cm - waga:3.46 kg Bez podstawki - szerokość:53.96 cm - głębokość:4.76 cm - wysokość:32.5 cm - waga:3.14 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
|---|---|
| Szerokość transportowa | 58.8 cm |
| Głębokość transportowa | 12.3 cm |
| Wysokość transportowa | 37.3 cm |
| Waga transportowa | 4.7 kg |
| Standardy ochrony środowiska | |
|---|---|
| Certyfikat TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Gwarancja producenta | |
|---|---|
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata |
| Parametry środowiska | |
|---|---|
| Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20–80% (niekondensująca) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.