| Model | P21b G4 |
| Proporcje obrazu | 16:09 |
| Przekątna ekranu | 20.7'' |
| Typ matrycy | TFT-TN |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 257.58 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 457.92 mm |
| Plamka matrycy | 0.2385 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 600:01:00 |
| Kontrast dynamiczny | 8 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 80 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 90 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 65 ° |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| 1 x HDMI | |
| 1 x Audio in | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | BSMI |
| CB | |
| CEL | |
| CE | |
| CCC | |
| EAC | |
| ISO 9241-307 | |
| KCC | |
| KC | |
| TCO | |
| TUV | |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 23.5 W |
| Akcesoria w zestawie | Kabel VGA (1.5 m) |
| Kabel Audio (1.8m) | |
| Zestaw dokumentacji (informacje produktowe, karta gwarancji) | |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 294.1 mm |
| Wysokość z podstawą | 374.1 mm |
| Szerokość | 490.3 mm |
| Głębokość | 46.3 mm |
| Głębokość z podstawą | 186.1 mm |
| Waga | 2.35 kg |
| Waga z podstawą | 2.65 kg |
| Opis produktu | HP P21b G4 - P-Series - monitor LED - Full HD (1080p) - 20.7" |
| Rodzaj urządzenia | Monitor LCD z podświetleniem LED - 20.7" |
| Klasa energii | Klasa E |
| Konsumpcja energii na rok | 18 kWh |
| Konsumpcja energii (w trybie ON) | 13.1 W |
| Typ panela | TN |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.2385 mm |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu | 600:1 / 8000000:1 (dynamic) |
| Czas reakcji | 5 ms (wł./wył.) |
| Złącza wejściowe | HDMI,VGA |
| Regulacja pozycji ekranu | Odchylenie |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna,3H Hard Coating,Mgła 25% |
| Napięcie | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Kolor | Czarna końcówka |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) - z podstawką | 49.03 cm x 18.61 cm x 37.41 cm |
| Waga | 2.65 kg |
| Lokalizacja | Angielski / Europa |
| Standardy ochrony środowiska | TCO Certified Displays 8,Tak |
| Zgodność z normami | Plug and Play,TUV GS,VCCI,BSMI,NOM,TUV S,WHQL,CB,CCC,PSB,ISO 9241-307,KCC,WEEE,cTUVus,E-Standby,CEC,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,SEPA,BIS,ICE,Mexico Energy label,Australia-Nowa Zelandia - MEPS,Wietnam - MEPS,South Africa Energy Label,Ukraine Energy Label,TGM,Mexico LASE form |
| Gwarancja producenta | Gwarancja na 3 lata |
| Ogólne | |
|---|---|
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Klasa energii | Klasa E |
| Konsumpcja energii na rok | 18 kWh |
| Wielkość przekątnej | 20.7" |
| Typ panela | TN |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.2385 mm |
| Pikseli na cal | 106.42 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu | 600:1 / 8000000:1 (dynamic) |
| Czas reakcji | 5 ms (wł./wył.) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 60 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 80 kHz |
| Poziomy kąt widzenia | 90 |
| Pionowy kąt widzenia | 65 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna,3H Hard Coating,Mgła 25% |
| Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |
| Temperatura koloru | 6500K |
| Języki OSD | Chiński (tradycyjny),chiński (uproszczony),angielski,niemiecki,francuski,włoski,portugalski,hiszpański,duński,japoński |
| Charakterystyka | 72% gamy kolorów NTSC,Low Blue Light Mode,technologia Flicker Free,bezrtęciowy,Color Calibrated |
| Kolor | Czarna końcówka |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 49.03 cm x 18.61 cm x 37.41 cm - z podstawką |
| Waga | 2.65 kg |
| Audio | |
|---|---|
| Typ | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał | 1 wat |
| Złącza | |
|---|---|
| Interfejsy | HDMI VGA Wejście audio |
| Mechaniczne | |
|---|---|
| Regulacja pozycji ekranu | Odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+20 |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
|---|---|
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuje interfejs VESA |
| Dołączone przewody | 1 x kabel HDMI - 1.5 m 1 x kabel audio - 1.8 m |
| Zestaw montażowy | Dołączony |
| Żywotność podświetlenia | 30,000 godziny |
| Zgodność z normami | Plug and Play,TUV GS,VCCI,BSMI,NOM,TUV S,WHQL,CB,CCC,PSB,ISO 9241-307,KCC,WEEE,cTUVus,E-Standby,CEC,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,SEPA,BIS,ICE,Mexico Energy label,Australia-Nowa Zelandia - MEPS,Wietnam - MEPS,South Africa Energy Label,Ukraine Energy Label,TGM,Mexico LASE form |
| Lokalizacja | Angielski / Europa |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Konsumpcja energii (w trybie ON) | 13.1 W |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 13.1 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 23.5 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
|---|---|
| Dołączone oprogramowanie | HP Display Assistant |
| Wymagany system operacyjny | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Z podstawką - szerokość:49.03 cm - głębokość:18.61 cm - wysokość:37.41 cm - waga:2.65 kg Bez podstawki - szerokość:49.03 cm - głębokość:4.63 cm - wysokość:29.41 cm - waga:2.35 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
|---|---|
| Szerokość transportowa | 54 cm |
| Głębokość transportowa | 12.3 cm |
| Wysokość transportowa | 34.5 cm |
| Waga transportowa | 3.4 kg |
| Standardy ochrony środowiska | |
|---|---|
| Certyfikat TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Gwarancja producenta | |
|---|---|
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata |
| Parametry środowiska | |
|---|---|
| Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20–80% (niekondensująca) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.