Opis produktu:
Urządzenie drukujące atramentowe o przeznaczenie biznesowym EPSON WorkForce Pro WF-C869RDTWF, wyróżniające się wysoką wydajnością wydruku 84 000 stron bez konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych.
Efekt takiej pracy został osiągnięty wyniku zastosowania superwydajnego systemu Replaceable Ink Pack System (RIPS) firmy Epson. Obniż liczbę przestojów i ogranicz wpływ na środowisko naturalne, zmniejszając zużycie energii do 95 procent oraz ilość odpadów do 99 procent. Drukarka korzysta z technologii PrecisionCore, znanej ze swej szybkości, jakości, niezawodności i wydajności.
Tak wydajna praca oferuje do 4,5 razy więcej wydruków niż w przypadku kolorowych drukarek laserowych i kopiarek. To sprawia, że czas działań konserwacyjnych obniża się aż o 98 procent, ponieważ atrament trzeba wymieniać bardzo rzadko. Doskonała jakoś wydruku zapewnia najbardziej zaawansowana głowica drukująca PrecisionCore firmy Epson zaprojektowana do użytku w firmach. Dużą zaletą jest spadek zużycia energii elektrycznej w porównaniu z kserokopiarkami o 95%.
Urządzenie Epson WF-C869RDTWF zapewnia wysoki komfort pracy w biurze nie tylko wskutek swojej wysokiej wydajności ale też aż 23% spadek emisji hałasu w porównaniu do drukarek lasrowych.
Pomimo iż drukarka Epson posiada dużo funkcji jest bardzo prosta w obsłudze. Między innymi oferuje możliwość zarządzania urządzeniem zdalnie, NFC.
Urządzenie wielofunkcyjne EPSON WorkForce Pro WF-C869RDTWF (A3):
Technologia | Głowica drukująca PrecisionCore™ |
Utrwalanie | 800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor |
Typ tonera | 4,6 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
Prędkość druku | Replaceable Ink Pack System (RIPS) |
Rozdzielczość druku | Średnia grupa robocza |
Czas nagrzewania | Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax |
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony | Czarno-biały 6 sekund(y), Colour 6 sekund(y) |
Szybkość druku ISO/IEC 24734 | 24 str./min. Monochromatyczny, 24 str./min. Colour |
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 | 16 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour |
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3) | 13 str./min. Monochromatyczny, 13 str./min. Colour |
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3) | 11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Colour |
Szybkość druku | 35 str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 35 str./min. Colour (papier zwykły) |
Rozdzielczość drukowania | 4.800 x 1.200 DPI |
Ilość wydruków | 75.000 stron / miesiąc |
Recommended Duty Cycle | 2.000 - 10.000 stron na miesiąc |
Kolory | Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta |
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń) | 200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan |
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerń) | 45 ipm with ADF scan; 200 dpi (with ADF) |
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor) | 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan; 200 dpi (with ADF) |
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor) | 200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan |
Rozdzielczość skanowania | 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) |
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów) | 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo) |
Zaawansowana integracja dokumentu | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro, Pamięć USB |
Formaty edycji | JPEG, TIFF, PDF |
Typ skanera | Czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
Rodzaj faksu | Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia |
Szybkość transmisji faksów | Do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę |
Tryb korekcji błędów | Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów |
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks) | 2.000 numery i nazwy |
Pamięć stron | Do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1) |
Funkcje faksu | Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Szybkie wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa |
Szybkość kopiowania | do 21 stron Colour, do 22 stron Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 1200 |
Pomniejszanie/Powiększanie | 25 % - 400 % |
Maksymalna liczba kopii | 999 |
Maksymalny rozmiar kopii | A3 |
Protokoły wydruków sieciowych | LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, IPPS, PTP przez IP, DPS przez IP, IS, Bonjour/Airprint |
Protokoły administracji sieciowej | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Protokoły skanowania sieciowego | NetBIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Przyłącza | Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Złącze USB 2.0 typu A (2x), Wi-Fi Direct, Host USB, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, USB 3.0 Type B |
Bezpieczeństwo w sieci WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) |
Protokoły sieciowe | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Formaty papieru | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, HLT, EXE, Legal, Tabloid |
Automatyczny podajnik dokumentów | 50 Strony |
Odpowiednia gramatura papieru | 64 g/m² - 300 g/m² |
Dwustronne | Tak |
Pojemność podajnika papieru | 250 arkusze |
Pojemność podajnika papieru | 835 Arkusze W standardzie, 1.835 Arkusze maksymalnie |
Standard paper tray(s) | Podajnik uniwersalny na 85 arkuszy, 250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray. (Opcjonalnie: 500-arkuszowy podajnik na papier x 2, Cabinet) |
Maksymalna ilość podawanego papieru | 1.835 |
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne) | Tak |
Liczba przegródek do papieru | 3 |
Nazwa podawanego papieru | RADF |
Formaty papieru | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, HLT, Niestandardowe, Legal, Executive, SRA3, Tabloid |
Rozmiary specjalne | Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² - 300 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 85 80gsm |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper |
Nazwa podawanego papieru | C1 |
Formaty papieru | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² - 200 g/m² |
Pojemność podajnika | 250 80gsm |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |
Nazwa podawanego papieru | C2 |
Formaty papieru | A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive. |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² - 200 g/m² |
Pojemność podajnika | 500 80gsm |
Nazwa podawanego papieru | Druk dwustronny |
Formaty papieru | A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid |
Kompatybilna gramatura | 64 g/m² - 150 g/m² |
Zużycie energii | TEC 0,3 kWh/week, 40 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,6 W (tryb uśpienia), 20 W Gotowy, 0,5 W (wyłączyć), ENERGY STAR® qualified |
Napięcie zasilania | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Wymiary produktu | 787 x 758 x 621 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
Waga produktu | 64,1 kg |
Kompatybilne systemy operacyjne | Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2 |
Emisja hałasu | Praca: 6,4 B (A) |
Ciśnienie akustyczne | Praca: 48 dB (A) |
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Zasilanie | 100 V, 110V, 220 V, 240V |
Zawartość zestawu | Początkowe pojemniki z atramentem, Urządzenie podstawowe, Przegródka na papier, Kabel zasilający, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Instrukcja obsługi (CD), Dokumenty gwarancyjne |
Funkcje | Ekran dotykowy, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB |
Wyświetlacz LCD | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 12,7 cm |
Przetwarzanie nośników wydruku | Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Tylny podajnik na nośniki specjalne, Thick Media Suppo |
Funkcje zabezpieczeń | Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora |
Emulacje | PDF 1.7, PostScript 3, ESC/P-R, PCL5e, PCL5c, PCL6 |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Technika | |
Metoda drukowania: | Głowica drukująca PrecisionCore™, pigmentowa technologia |
Konfiguracja dysz: | 800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor |
Minimalna wielkość kropel: | 4,6 pl, z technologią kropli o zmiennej wielkości |
Technologia pigmentów: | Replaceable Ink Pack System (RIPS) |
Wydajność: | Średnia grupa robocza |
Wielofunkcyjne urządzenie: | 4 w 1 Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax |
Drukowanie | |
Czas otrzymania pierwszej strony: | mono / kolor: 6 sekund |
Szybkość druku ISO/IEC 24734: | mono / kolor: 24 stron/minutę |
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734: | mono / kolor: 16 stron / minutę |
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3): | mono / kolor: 13 stron / minutę |
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3): | mono / kolor: 11 stron / minutę |
Maksymalna szybkość druku: | mono / kolor: 35 stron / minutę papier zwykły |
Rozdzielczość drukowania: | 4.800 x 1.200 dpi |
Ilość wydruków max: | 75.000 stron na miesiąc |
Ilość wydruków zalecana: | 2.000 - 10.000 stron / miesiąc |
Kolory: | czarny, cyjan, żółty, magenta |
Skanowanie | |
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń): | 25 str./min. z ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan; 200 dpi (z ADF) |
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerń): | 45 str./min. z ADF scan; 200 dpi (z ADF) |
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor): | 25 str./min. z ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan; 200 dpi (z ADF) |
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor): | 45 str./min. z ADF scan; 200 dpi (z ADF) |
Rozdzielczość skanowania: | 1.200x2.400 dpi (poziomo x pionowo) |
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów): | 600x600 dpi (poziomo x pionowo) |
Zaawansowana integracja dokumentu: | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro, Pamięć USB |
Formaty edycji: | JPEG, TIFF, PDF |
Typ skanera: | czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
Faksowanie | |
Rodzaj faksu: | Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia |
Szybkość transmisji faksów: | Do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę |
Tryb korekcji błędów: | Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów |
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks): | 2.000 numery i nazwy |
Pamięć stron: | Do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1) |
Funkcje faksu: | Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Szybkie wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa |
Kopiowanie: | |
Szybkość kopiowania: | do 22 str./minutę mono, do 21 str./minutę kolor ((*Simplex ADF 600x600 dpi (ISO/ IEC 24735)) |
Rozdzielczość kopiowania (dpi): | 600x1200 dpi |
Pomniejszanie/Powiększanie: | 25-400 % z automatycznym dopasowaniem |
Maksymalna liczba kopii: | 999 |
Maksymalny rozmiar kopii: | A3 |
Złącza: | |
Protokoły wydruków sieciowych: | LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, IPPS, PTP przez IP, DPS przez IP, IS, Bonjour/Airprint |
Protokoły administracji sieciowej: | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Protokoły skanowania sieciowego: | NetBIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Przyłącza: | Wi-Fi Direct, Host USB, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Złącze USB 2.0 typu A (2x), USB 3.0 Type B |
Bezpieczeństwo w sieci WLAN: | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) |
Protokoły sieciowe: | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Obsługa papieru/nośników: | |
Formaty papieru: | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, HLT, EXE, Legal, Tabloid |
Automatyczny podajnik dokumentów RADF: | 50 arkuszy |
Odpowiednia gramatura papieru: | 64-300 g/m² |
Dwustronne duplex: | Tak |
Pojemność podajnika papieru: | 250 arkuszy |
Pojemność podajnika papieru: | 835 arkuszy w standardzie, 1.835 arkuszy maksymalnie ( WF-C869RDTWF ) |
Pojemność podajnika papieru: | 835 arkuszy w standardzie, 835 arkuszy maksymalnie ( WF-C869RDTWFC ) |
Pojemność podajnika papieru: | 1.835 arkuszy w standardzie, 1.835 arkuszy maksymalnie ( WF-C869RD3TWFC ) |
Standardowe podawanie: | Podajnik uniwersalny na 85 arkuszy, kaseta na 250 arkuszy, kaseta na 500 arkuszy ( WF-C869RDTWF ) |
Standardowe podawanie: | Podajnik uniwersalny na 85 arkuszy, kaseta na 250 arkuszy, kaseta na 500 arkuszy, stolik ( WF-C869RDTWFC ) |
Standardowe podawanie: | Podajnik uniwersalny na 85 arkuszy, kaseta na 250 arkuszy, kaseta 3x500 arkuszy, stolik ( WF-C869RD3TWFC ) |
Opcjonalne podajniki papieru: | 500-arkuszowy podajnik na papier x 2, stolik ( WF-C869RDTWF ) |
Maksymalna ilość podawanego papieru: | 1.835 ( WF-C869RDTWF ) |
Maksymalna ilość podawanego papieru: | 835 ( WF-C869RDTWFC ) |
Maksymalna ilość podawanego papieru: | 1.835 ( WF-C869RD3TWFC ) |
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne): | Tak |
Liczba przegródek do papieru: | 3 ( WF-C869RDTWF ) |
Liczba przegródek do papieru: | 3 ( WF-C869RDTWFC ) |
Liczba przegródek do papieru: | 5 ( WF-C869RD3TWFC ) |
Kolor pigmentu | Wydajność | PN | Pojemność | Cena netto |
Pigment black XL | 22 500 wydruków | C13T973100 T9731 | 402,1 ml | 380 zł |
Pigment cyan XL | 22 000 wydruków | C13T973200 T9732 | 192,4 ml | 680 zł |
Pigment magenta XL | 22 000 wydruków | C13T973300 T9733 | 192,4 ml | 680 zł |
Pigment yellow XL | 22 000 wydruków | C13T973400 T9734 | 192,4 ml | 680 zł |
Pigment black XXL | 86 000 wydruków | C13T974100 T9741 | 1520,5 ml | 1 250 zł |
Pigment cyan XXL | 84 000 wydruków | C13T974200 T9742 | 735,2 ml | 2 150 zł |
Pigment magenta XXL | 84 000 wydruków | C13T974300 T9743 | 735,2 ml | 2 150 zł |
Pigment yellow XXL | 84 000 wydruków | C13T974400 T9744 | 735,2 ml | 2 150 zł |
Maintenance BoxC869/C8690/8610/8190 | 90 000 wydruków | C13T671400 T9714 | 170 zł | |
Standard Cassette Maintenance Roller | 200 000 wydruków | C13S210048 | 170 zł | |
Optional Cassette Maintenance Roller | 200 000 wydruków | C13S210049 | 170 zł | |
Business Paper A4 | 500 arkuszy / ryza | C13S450075 |
|
Nazwa | PN | Cena netto |
Kaseta na 500 arkuszy dla serii WF-C8600 | C12C932611 | 1 300 zł |
Stolik wysoki | C12C933561 | 850 zł |
Stolik niski | C12C932891 | 1 300 zł |
Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne EPSON WorkForce Pro WF-C869RDTWF
Oszczędzaj energię i zmniejsz ilość odpadów dzięki temu niezawodnemu urządzeniu wielofunkcyjnemu 4 w 1, które zapewnia przewidywalne koszty druku oraz minimalną obsługę.
Drukuj 84 000 stron bez konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych — ta idealna drukarka biznesowa korzysta z super wydajnego systemu Replaceable Ink Pack System (RIPS) firmy Epson. Obniż liczbę przestojów i ogranicz wpływ na środowisko naturalne, zmniejszając zużycie energii do 95 procent1 oraz ilość odpadów do 99 procent. Drukarka korzysta z technologii PrecisionCore, znanej ze swej szybkości, jakości, niezawodności i wydajności
Wydruk 84 000 stron bez przestojów
Dzięki super wydajnym pojemnikom z atramentem wydrukujesz nawet 84 000 stron bez wymiany atramentu. Tym samym możesz uzyskać do 4,5 razy więcej wydruków niż w przypadku kolorowych drukarek laserowych i kopiarek. To sprawia, że czas działań konserwacyjnych obniża się aż o 98 procent, ponieważ atrament trzeba wymieniać bardzo rzadko.
Większa wydajność podczas pracy
Drukowanie pierwszej strony trwa do trzech i pół razy krócej niż w przypadku urządzeń konkurencyjnych. Czas oczekiwania na wydruki oraz odległość do drukarki są zminimalizowane, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane jako współdzielone.
Najlepszy wybór
Drukarka wyposażona została w najbardziej zaawansowaną głowicę drukującą PrecisionCore firmy Epson zaprojektowaną do użytku w firmach. Ale to nie wszystko! W porównaniu do konkurencyjnych kolorowych drukarek laserowych urządzenie zużywa do 95 procent mniej energii, co jest efektem zastosowania w nim technologii nie generującej ciepła. Jest absolutnie bezkonkurencyjne — pozwala na nawet 99-procentową redukcję ilości odpadów w stosunku do drukarek i kopiarek laserowych oraz jest od nich nawet o 23% cichsze.
Stworzona dla biznesu
Szeroki wachlarz programów i narzędzi do bezpiecznego drukowania, wydajnego skanowania oraz zdalnego zarządzania urządzeniami ułatwi organizację pracy. Dzięki NFC oraz łączności bezprzewodowej można drukować z urządzeń przenośnych. Obsługa urządzenia jest intuicyjna za sprawą interfejsu i ekranu dotykowego, które są podobne do stosowanych w smartfonach. Epson Open Platform i współpraca z niezależnymi producentami oprogramowania są źródłem dodatkowych rozwiązań, np. aplikacji do zarządzania drukiem PaperCut. Drukarka została zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu, dlatego podajnik na papier oraz pozostałe elementy są trwałe i wytrzymałe.
Kluczowe cechy
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.