!!! WAŻNE !!!
Metoda drukowania | Głowica drukująca PrecisionCore™ |
Konfiguracja dysz | 800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor |
Minimalna wielkość kropel | 4,6 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
Technologia tuszów | DURABrite™ Pro |
Wydajność | Średnia grupa robocza, Dział |
Wielofunkcyjny | Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax |
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony | Czarno-biały 5,5 sekund(y), Colour 5,5 sekund(y) |
Szybkość druku ISO/IEC 24734 | 24 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. Colour |
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 | 16 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour |
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3) | 13 Str./min. Monochromatyczny, 13 Str./min. Colour |
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3) | 11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Colour |
Rozdzielczość drukowania | 35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 35 Str./min. Colour (papier zwykły) |
Rozdzielczość drukowania | 4.800 x 1.200 DPI |
Ilość wydruków | 75.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności. |
Recommended Duty Cycle | 500 - 5.000 Stron na miesiąc |
Kolory | Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta |
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie | http://www.epson.eu/testing. |
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń) | 200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan |
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerń) | 200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan |
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor) | 200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor) | 200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan |
Rozdzielczość skanowania | 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) |
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów) | 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo) |
Zaawansowana integracja dokumentu | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB |
Formaty edycji | JPEG, TIFF, PDF |
Typ skanera | Czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
Rodzaj faksu | Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia |
Szybkość transmisji faksów | do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę |
Tryb korekcji błędów | Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów |
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks) | 2.000 numery i nazwy |
Pamięć stron | do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1) |
Funkcje faksu | Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców |
Szybkość kopiowania | Do 22 ipm Black, Do 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 1200 |
Pomniejszanie/Powiększanie | 25 % - 400 % Auto fit function |
Maksymalna liczba kopii | 999 |
Maksymalny rozmiar kopii | A3 |
Protokoły wydruków sieciowych | LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, WSD-Print |
Protokoły administracji sieciowej | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 3.0 |
Protokoły skanowania sieciowego | WSD-Scan, FTP |
Przyłącza | USB 3.0, 10 Base-T, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Interfejs Gigabit Ethernet, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
Protokoły sieciowe | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Formaty papieru | A3, A4, Pocztówka, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr 10 (koperta), Użytkownika |
Automatyczny podajnik dokumentów | 150 Strony |
Odpowiednia gramatura papieru | 60 g/m² - 350 g/m² |
Dwustronne | Tak (A4/A3, zwykły papier) |
Standardowe podawanie papieru | 150 Arkusze MP tray, 500 Arkusze paper tray |
Standard paper tray(s) | 500-Sheet paper tray |
Maksymalna ilość podawanego papieru | 5.350 |
Liczba przegródek do papieru | 4 |
Nazwa podawanego papieru | RASF |
Formaty papieru | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Niestandardowe |
Rozmiary specjalne | Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 60 g/m² - 350 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 150 80gsm |
Nazwa podawanego papieru | C1 |
Formaty papieru | A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive |
Rozmiary specjalne | Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 60 g/m² - 160 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 550 80gsm |
Nazwa podawanego papieru | C2-C4 |
Formaty papieru | A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT |
Rozmiary specjalne | Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 60 g/m² - 160 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 550 80gsm |
Nazwa podawanego papieru | LCT |
Formaty papieru | A4, Letter |
Kompatybilna gramatura papieru | 60 g/m² - 160 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 3.000 80gsm |
Nazwa podawanego papieru | Druk dwustronny |
Kompatybilna gramatura papieru | 60 g/m² - 160 g/m² |
Zużycie energii | 170 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,4 W (tryb uśpienia), 77 W Gotowy, 0,4 W (wyłączyć), ENERGY STAR® qualified, TEC 1,3 kWh/week |
Napięcie zasilania | AC 100 V - 240 V |
Wymiary produktu | 674 x 757 x 1.230 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
Waga produktu | 179 kg |
Poziom hałasu | 7,5 B (A) wg ISO 7779 wzór wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM - 59 dB (A) zgodnie z ISO 9226 |
Kompatybilne systemy operacyjne | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows Server 2003 R2, Wersja XP Professional x64 |
Zasilanie | 220 V, 240V |
Pamięć | 3 GB W zestawie |
Funkcje | Ekran dotykowy |
Wyświetlacz LCD | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 22,7 cm |
Przetwarzanie nośników wydruku | Druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier) |
Funkcje zabezpieczeń | Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera) |
Emulacje | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R |
Gwarancja | 36 miesięcy. Brak zapisu o obowiązkowym przeglądzie. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.