handlowiec@pc-net.pl | tel. 794 900 078 |
agnieszka@pc-net.pl | tel. 660 486 906 |
biuro@pc-net.pl | tel. 793 900 878 |
IM 350F to najnowsze wielofunkcyjne urządzenie ze stajni Ricoh wyposażone w nowoczesne funkcje skanowania i kopiowania, a także posiadające możliwość łączenia się z urządzeniami mobilnymi. Użytkownicy z pewnością docenią takie możliwości zastosowania, jak bezpośrednie skanowanie do smartfonów i tabletów oraz przesyłanie skanowanych dokumentów do aplikacji chmurowych (Gmail, Google Drive, DropBox itp). Urządzenie posiada także opcję doinstalowania dodatkowych aplikacji, które poszerzają możliwości IM 350.
W trosce o bezpieczeństwo danych zadbano o wprowadzenie uwierzytelniania zbliżeniowego oraz możliwość bezpiecznego blokowania poufnych dokumentów aż do momentu ich zwolnienia. Dzięki regularnym aktualizacjom, funkcjom szyfrowania i autoryzacji, a także bezpiecznej autoryzacji i drukowania poufnych dokumentów, urządzenie spełnia warunki RODO, a dane Twojej firmy są chronione lepiej niż dotychczas!
Tradycjonaliści również znajdą coś dla siebie. Oprócz najnowszych funkcji, jakimi cieszy Ricoh IM 350F, dobrze radzi sobie z podstawowymi zadaniami, do których został stworzony. Szybkie drukowanie, skanowanie i kopiowanie, duża rozdzielczość skanowania i wydruku, duplex to punkty, na które zwraca się szczególną uwagę przed zakupem kserokopiarki do biura. I tym razem więc producent nie mógł zawieść swoich zwolenników.
Mnogość funkcji, w jakie została wyposażona kserokopiarka Ricoh IM 350F, to niejedyne oczywiste zalety urządzenia. Intuicyjny, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, szeroki zakres obsługiwanej gramatury papieru, dysk 320 GB, a także duży kolorowy panel dotykowy - wszystko to sprawia, że korzystanie z IM 350F to sama przyjemność!
DANE TECHNICZNE OGÓLNE | |
Czas nagrzewania | 24 sekundy |
Prędkość wykonania pierwszej kopii | 6 sekundy |
Prędkość wydruku ciągłego | 35 stron/minutę |
Pamięć standardowo / maksymalnie | 2 GB |
Dysk twardy standardowo / maksymalnie | 320 GB |
Pojemność podajnika RADF | 50 arkuszy |
Waga | 30,5 kg |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 476 x 442 x 510 mm |
Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
KOPIARKA | |
Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
Rozdzielczość kopiowania: maksymalna | 600x600 dpi |
Zoom | Od 25% do 400%, w krokach co 1% |
DRUKARKA | |
CPU | Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz |
Język drukarki: standardowo | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) |
Język drukarki: opcja | Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe® |
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie | 1 200 x 1 200 dpi |
Interfejs: standardowo | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 |
Interfejs: opcja | Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port) |
Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Protokół sieciowy | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Środowiska Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Środowiska Mac OS | Macintosh OS X v10.10 lub nowszy |
Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp |
Środowiska SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Inne obsługiwane środowiska | NDPS Gateway, AS/400® OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
SKANER | |
Skanowanie: mono / kolor | 43,4 oryginałów / minutę |
Rozdzielczość: maksymalnie | 600 dpi |
Metoda kompresji | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), skala szarości |
Formaty pliku | Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Single page PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A |
Tryby skanowania | E-mail, Folder, USB, Karta SD |
FAKS ( opcja dla IM 350 ) | |
Sieć | PSTN, PBX |
Prędkość transmisji | 2 sekundy |
Prędkość modemu: maksymalnie | 33,6 Kbps |
Rozdzielczość: standardowo | 8x7,7 linia/mm, 200x200 dpi |
Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG |
Prędkość skanowania | 28 str. ⁄ min. |
Pamięć: standardowo | 4 MB, (320 stron) |
Pamięć: maksymalnie | 4 MB, (320 stron) |
OBSŁUGIWANY PAPIER | |
Zalecany rozmiar papieru - Standardowa/e kaseta/y na papier: | A4, A5, A6, B5, B6 |
Zalecany rozmiar papieru - Opcjonalna kaseta na papier: | A4, A5, A6, B5, B6 |
Zalecany rozmiar papieru - Taca ręczna: | A4, A5, A6, B5, B6, Niestandardowy rozmiar papieru |
Pojemność wejściowa papieru: standardowo | 500 arkuszy |
Pojemność wejściowa papieru: maksymalnie | 2 100 arkuszy |
Pojemność wyjściowa papieru: standardowo | 250 arkuszy |
Gramatura papieru - Kasety: | 52 - 220 g/m² |
Gramatura papieru - Taca ręczna: | 52 - 256 g/m² |
Gramatura papieru - Drukowanie dwustronne: | 52 - 162 g/m² |
Typy papieru | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Koperty, Papier na etykiety, Folia przezroczysta |
EKOLOGIA | |
Zużycie energii: maks. | 1 280 W lub mniej |
Zużycie energii podczas pracy (kW) | 562 W |
Zużycie energii: w trybie gotowości | 91,5 W |
Zużycie energii: w trybie uśpienia | 0,79 W |
Współczynnik TEC (kWh) | 1,4 kWh |
OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA | |
Kaseta na papier 2x250 arkuszy - Rozmiar papieru: | A4, A5, A6, B5, B6 |
Kaseta na papier 2x250 arkuszy - Gramatura papieru: | 52-220 g/m² |
Kaseta na papier 1x500 arkuszy - Rozmiar papieru: | A4, A5, A6, B5, B6 |
Kaseta na papier 1x500 arkuszy - Gramatura papieru: | 52-220 g/m² |
Opcje do Ricoh IM 350/350F/430F:
https://ricohconfigurator.com/configure.php?model=IM_350F_430Fb_430F
Kod EDP | Nazwa | Cena netto |
418080 | Dodatkowa kaseta na 250 arkuszy papieru PB1110 |
|
418081 | Dodatkowa kaseta na 500 arkuszy papieru PB1120 |
|
52005 | Caster Table Type M34 (do wysokiego stolika Q) |
|
52006 / 940653 | Stolik wysoki typu Q oryginalny |
|
| Stolik wysoki typu Q polski | 250 zł |
940654 | Stolik niski oryginalny |
|
| Stolik niski polski | 250 zł |
418093 | Zszywacz zewnętrzny offline typu M34 (zszywa do 20 arkuszy) |
|
407863 | IEEE802.11 Interface Unit Type M24 |
|
418068 | PostScript3 Unit Type M34 |
|
418105 | USB Device Server Option Type M19A |
|
417566 | Extended USB Board Type M19 |
|
417428 | OCR Unit Type M13 |
|
417893 | Page Keeper Type M28 |
|
417508 | File Format Converter Type M19 |
|
418071 | IPDS Unit Type M34 |
|
417111 | Optional Counter Interface Unit Type M12 |
|
417727 | NFC Card Reader Type M27 |
|
006428MIU | ESP XG-PCS-15D Power Filter |
|
ESPS1 | ESP S1 Power Filter |
|
Koszty eksploatacji (oryginały):
Kod EDP | Nazwa | Wydajność | Cena netto |
418133 / 419082 | Toner do Ricoh IM 350/350F 418133/419082 | 14 000 stron | 140 zł |
418126 / 418127 | Toner do Ricoh IM 430F wraz z pojemnikiem na zużyty toner | 11 000 - 17 400* | 170 zł |
D0A42021 / D0A42011 / 418094 | Bęben do IM 350/350F/430F | 40 000 - 70 000* | 630 zł |
D0A44027 | Fusing unit Ass'y | 180 000 | 900 zł |
D0A46202 | Transfer Roller Ass'y | 180 000 | 110 zł |
D0A41333 | Filtr powietrza | 180 000 | 10 zł |
418095 | Zestaw konserwacyjny do IM 350/350F/430F | 120 000 |
|
418136 | Zszywki do finishera | 5x1000 |
|
Porównanie produktów MP IM 350/350F/430F | ||||||
IM 350 | IM 350F | IM 430F | ||||
Cena netto: | 3 750 zł | 4 100 zł | 5 650 zł | |||
Koszt A4 netto ( bez papieru ): | około 3 groszy | około 3 groszy | około 3 groszy | |||
Główne parametry | ||||||
Kolor: | monochromatyczne | monochromatyczne | monochromatyczne | |||
Max format | A4 | A4 | A4 | |||
Prędkość kopiowania / drukowania | 35 str. ⁄ min. | 35 str. ⁄ min. | 43 str. ⁄ min. | |||
Funkcjonalność: | kopiarka + drukarka + skaner | kopiarka + drukarka + skaner + faks | kopiarka + drukarka + skaner + faks | |||
Max pojemność papieru: | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |||
DRUKARKA | ||||||
Procesor | Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz | Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz | Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz | |||
Język drukarki: standardowo | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) | |||
Język drukarki: opcja | Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe® | Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe® | Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe® | |||
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie | 1 200 x 1 200 dpi | 1 200 x 1 200 dpi | 1 200 x 1 200 dpi | |||
Interfejs: standardowo | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 | |||
Interfejs: opcja | Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port) | Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port) | Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port) | |||
Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | |||
Protokół sieciowy | TCP/IP (IP v4, IP v6) | TCP/IP (IP v4, IP v6) | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |||
Środowiska Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | |||
Środowiska Mac OS | Macintosh OS X v10.10 lub nowszy | Macintosh OS X v10.10 lub nowszy | Macintosh OS X v10.10 lub nowszy | |||
Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp | |||
Środowiska SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® | SAP® R/3®, SAP® S/4® | SAP® R/3®, SAP® S/4® | |||
Inne obsługiwane środowiska | NDPS Gateway, AS/400® OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | NDPS Gateway, AS/400® OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | NDPS Gateway, AS/400® OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |||
EKOLOGIA | ||||||
Zużycie energii: maks. | 1 280 W lub mniej | 1 280 W lub mniej | 1 290 W lub mniej | |||
Zużycie energii podczas pracy (kW) | 562 W | 562 W | 625 W | |||
Zużycie energii: w trybie gotowości | 91,5 W | 91,5 W | 91,5 W | |||
Zużycie energii: w trybie uśpienia | 0,79 W | 0,79 W | 0,79 W | |||
Współczynnik TEC (kWh) | 1,4 kWh | 1,4 kWh | 1,8 kWh | |||
FAKS | ||||||
Sieć | PSTN, PBX | PSTN, PBX | ||||
Prędkość transmisji | 2 sekundy | 2 sekundy | ||||
Prędkość modemu: maksymalnie | 33,6 Kbps | 33,6 Kbps | ||||
Rozdzielczość: standardowo | 8x7,7 linia/mm, 200x200 dpi | 8x7,7 linia/mm, 200x200 dpi | ||||
Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG | MH, MR, MMR, JBIG | ||||
Prędkość skanowania | 28 str. ⁄ min. | 28 str. ⁄ min. | ||||
Pamięć: standardowo | 4 MB, (320 stron) | 4 MB, (320 stron) | ||||
Pamięć: maksymalnie | 4 MB, (320 stron) | 4 MB, (320 stron) | ||||
KOPIARKA | ||||||
Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii | Do 999 kopii | Do 999 kopii | |||
Rozdzielczość kopiowania maksymalna: | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | |||
Zoom | 25-400% w krokach co 1% | 25-400% w krokach co 1% | 25-400% w krokach co 1% | |||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | ||||||
Toner startowy przy 5% pokryciu | 9 000 stron | 9 000 stron | 11 000 stron | |||
Wydajność bębna D0A42011/D0A42021 | 40 000 - 70 000 stron | 40 000 - 70 000 stron | 40 000 - 70 000 stron | |||
Cena bębna oryg. D0A42011/D0A42021 | 630 zł netto | 630 zł netto | 630 zł netto | |||
Wydajność tonera czarnego oryg. przy 5% pokryciu | 9 000 stron | 9 000 stron | 11 000 stron | |||
Cena tonera czarnego oryg. 418133/418132 ( IM 350/350F ) | 150 zł netto | 150 zł netto | ||||
Cena tonera czarnego oryg. 418127/418126 ( IM 430F ) | 170 zł netto | |||||
OBSŁUGIWANY PAPIER | ||||||
Zalecany rozmiar papieru | A4, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, A6, B5, B6 | |||
Standardowa/e kaseta/y na papier: | ||||||
Zalecany rozmiar papieru | A4, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, A6, B5, B6 | |||
Opcjonalna kaseta na papier: | ||||||
Zalecany rozmiar papieru | A4, A5, A6, B5, B6, Niestandardowy rozmiar papieru | A4, A5, A6, B5, B6, Niestandardowy rozmiar papieru | A4, A5, A6, B5, B6, Niestandardowy rozmiar papieru | |||
Taca ręczna: | ||||||
Pojemność wejściowa papieru: standardowo | 500 arkuszy | 500 arkuszy | 500 arkuszy | |||
Pojemność wejściowa papieru: maksymalnie | 2 100 arkuszy | 2 100 arkuszy | 2 100 arkuszy | |||
Pojemność wyjściowa papieru: standardowo | 250 arkuszy | 250 arkuszy | 250 arkuszy | |||
Gramatura papieru | 52 - 220 g/m² | 52 - 220 g/m² | 52 - 220 g/m² | |||
Kasety: | ||||||
Gramatura papieru | 52 - 256 g/m² | 52 - 256 g/m² | 52 - 256 g/m² | |||
Taca ręczna: | ||||||
Gramatura papieru | 52 - 162 g/m² | 52 - 162 g/m² | 52 - 162 g/m² | |||
Drukowanie dwustronne: | ||||||
Typy papieru | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Koperty, Papier na etykiety, Folia przezroczysta | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Koperty, Papier na etykiety, Folia przezroczysta | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Koperty, Papier na etykiety, Folia przezroczysta | |||
OGÓLNE | ||||||
Czas nagrzewania | 24 sekundy | 24 sekundy | 24 sekundy | |||
Prędkość wykonania pierwszej kopii: mono | 6 sekundy | 6 sekundy | 5 sekundy | |||
Prędkość wydruku ciągłego | 35 str./ min. | 35 str./ min. | 43 str./ min. | |||
Pamięć: standardowo | 2 GB | 2 GB | 2 GB | |||
Pamięć: maksymalnie | 2 GB | 2 GB | 2 GB | |||
Dysk twardy: standardowo | 320 GB | 320 GB | 320 GB | |||
Dysk twardy: maksymalnie | 320 GB | 320 GB | 320 GB | |||
Pojemność SPDF | 50 arkuszy | 50 arkuszy | 50 arkuszy | |||
Waga | 30,5 kg | 30,5 kg | 30,5 kg | |||
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 476 x 442 x 510 mm | 476 x 442 x 510 mm | 476 x 442 x 510 mm | |||
Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz | 220 - 240 V, 50/60 Hz | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |||
OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA | ||||||
Kaseta na papier 2x250 arkuszy | A4, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, A6, B5, B6 | |||
Rozmiar papieru: | ||||||
Kaseta na papier 2x250 arkuszy | 52-220 g/m² | 52-220 g/m² | 52-220 g/m² | |||
Gramatura papieru: | ||||||
Kaseta na papier 1x500 arkuszy | A4, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, A6, B5, B6 | A4, A5, A6, B5, B6 | |||
Rozmiar papieru: | ||||||
Kaseta na papier 1x500 arkuszy | 52-220 g/m² | 52-220 g/m² | 52-220 g/m² | |||
Gramatura papieru: | ||||||
SKANER | ||||||
Skanowanie: mono (oryginałów) | 43,4 ipm | 43,4 ipm | 43,4 ipm | |||
Skanowanie: kol. (oryginałów) | 43,4 ipm | 43,4 ipm | 43,4 ipm | |||
Rozdzielczość: maksymalnie | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | |||
Metoda kompresji | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości | |||
Formaty pliku | Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Single page PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A | Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Single page PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A | Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Single page PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A | |||
Tryby skanowania | E-mail, Folder, USB, Karta SD | E-mail, Folder, USB, Karta SD | E-mail, Folder, USB, Karta SD |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.