handlowiec@pc-net.pl | tel. 794 900 078 |
agnieszka@pc-net.pl | tel. 660 486 906 |
biuro@pc-net.pl | tel. 793 900 878 |
Koszt wydruku/kopii A4 (na oryginałach):
Specyfikacja ogólna MPC3003/3503SP | |
Czas nagrzewania | 19 sekund |
Prędkość wykonania pierwszej kopii | Pełno-kolorowe: 7,1sekundy, mono: 4,6 sekundy |
Prędkość wykonania wydruku ciagłego | Pełno-kolorowe: 30/35 str./minutę, mono: 30/35 str./minutę |
Pamięć | Standardowo: 1,5 GB ( maksymalnie 2 GB ) |
Dysk twardy | 250 GB |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 587 x 685 x 913 mm |
Waga | 93,2 kg |
Źródło zasilania | 220-240 V, 50-60 Hz |
Specyfikacja kopiarki | |
Proces kopiowania | System suchego transferu elektrostatycznego |
Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
Rozdzielczość | 600 dpi |
Zoom | Od 25% do 400% co 1% |
Specyfikacja drukarki | |
Język drukarki | Standardowo: PCL5c, PCL6, XPS, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF) |
Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge | |
Rozdzielczość drukowania | 1,200 x 1,200 DPI |
Interfejs | Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base- TX, Ethernet 1000 Base-T Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth |
Protokół sieciowy | Standardowo: TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Opcja: IPX/SPX | |
Środowiska Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 |
Środowiska Mac OS | Macintosh OS X Native v10.5 lub nowszy |
Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
Środowiska Novell® Netware® | v6.5 |
Środowiska SAP® R/3® | SAP® R/3® |
Inne obsługiwane środowiska | Brama NDPS, AS/400® using OS/400 Host Print Transform |
Specyfikacja skanera | |
Prędkość skanowania | Pełno-kolorowe: Maksymalnie 80 oryginałów na minutę |
Mono: Maksymalnie 80 oryginałów na minutę | |
Rozdzielczość skanowania | Maksimum 1 200 dpi |
Rozmiary oryginałów | A3, A4, A5, B4, B5 |
Dołączone sterowniki | Sieciowy TWAIN |
Skanuj do: | E-mail: SMTP, POP, IMAP4 |
Folder: SMB, FTP, NCP | |
Specyfikacja faksu (opcja) | |
Sieć | PSTN, PBX |
Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3; |
Prędkość modemu | Maksimum 33,6 Kbps |
Pamięć standard/maksymalnie | 4/28 MB |
Rozdzielczość: | Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi |
Prędkość transmisji | G3 – 2 sekundy |
Obsługiwany papier | |
Zalecany rozmiar papieru | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Pojemność wejściowa papieru | Maksymalnie: 4 700 arkuszy |
Pojemność wyjściowa papieru | Maksymalnie: 1 625 arkuszy |
Gramatura papieru | 52 - 300 g/m² |
Ekologia | |
Pobór mocy | Maksymalnie 1 700 W |
Tryb gotowości 64 W | |
Tryb uśpienia: 0,59 W | |
Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 1175 W/h / 1340W/h |
Materiały eksploatacyjne ( oryginały ) do MPC3003/3503/4503/5503
Koszty eksploatacji MPC 3003/3503SP:
Koszt wydruku strony czarnej (bez papieru) A4 – 0,01 zł netto
Koszt wydruku strony kolorowej (bez papieru) A4 – 0,10 zł netto
Nazwa | wydajność | kod | Cena netto |
Pojemnik na zużyty toner | 100 000 stron | 416890 | 80 zł |
Bęben czarny | 400 000 stron | D1862218 | 1 850 zł |
Bęben kolorowy (wchodzą 3 szt.) | 270 000 stron | D1862259 | 2 700 zł |
Developer unit black | 600 000 stron | D1863054 | 600 zł |
Developer unit cyan | 600 000 stron | D1863063 | 450 zł |
Developer unit yellow | 600 000 stron | D1863083 | 450 zł |
Developer unit magenta | 600 000 stron | D1863073 | 450 zł |
Toner yellow MPC3003/3004/3503/3504 | 18 000 stron | 841818 | 400 zł |
Toner magenta MPC3003/3004/3503/3504 | 18 000 stron | 841819 | 400 zł |
Toner cyan MPC3003/3004/3503/3504 | 18 000 stron | 841820 | 400 zł |
Toner black MPC3003/3004/3503/3504 | 29 500 stron | 841817 | 250 zł |
Pas transferowy Transfer unit | 600 000 stron | D1496008 | 1 200 zł |
Wałek grzejny Sleeve Fusing EU:AB:SERVICE | 400 000 stron | D1464042 | 900 zł |
Zszywki typ W |
| 416710 | 200 zł |
Zszywki typ W Refill x 4 |
| 416712 | 210 zł |
Kaseta ze zszywkami do finiszera TYP SR3140/3130/3160/3170 5000 sztuk | 414859 | 180 zł | |
Staple Refill Cartridge for Internal Finisher Type T C2550: (Re-fill zszywek do wewnętrznego finiszera), 2 x 5000 sztuk SR3170/SR3160/SR3140/SR3130 | 414865 | 195 zł | |
Zszywki Cartridge do broszury SR3000 typ S (CSC3000SA) 5000 sztuk | 412874 | 135 zł | |
Zszywki do SR760/SR920 3*5000 typ K (CSC760B) | 410802 | 175 zł | |
Zszywki typ T SR3060/SR3140 (1x5000) (414861) | 414861 | 160 zł |
Opcje produktów | Kod produktu | Cena netto |
BRANDING KIT 4 (A+B) | 986276 | 20 zł |
LOW CABINET 38 | 986358 | 300 zł |
CASTER TABLE 39 | 986359 | 150 zł |
PAPER FEED UNIT PB3150 | 416545 | 880 zł |
PAPER FEED UNIT PB3160 | 416544 | 1 960 zł |
LCIT PB3170 | 416547 | 2 427 zł |
LCIT RT3030 | 416549 | 2 054 zł |
FINISHER SR3140 | 416539 | 3 535 zł |
BOOKLET FINISHER SR3150 | 416540 | 6 106 zł |
PUNCH UNIT PU3050 EU | 416610 | 1 782 zł |
INTERNAL FINISHER SR3130 | 416543 | 2 696 zł |
PUNCH UNIT PU3040 EU | 416616 | 1 782 zł |
INTERNAL SHIFT TRAY SH3070 | 416550 | 524 zł |
BRIDGE UNIT BU3070 | 416551 | 384 zł |
1 BIN TRAY BN3110 | 416552 | 368 zł |
SIDE TRAY TYPE M3 | 416553 | 888 zł |
IMAGEABLE AREA EXTENSION UNIT TYPE M3 | 416730 | 164 zł |
MEMORY UNIT TYPE M3 2GB | 416573 | 229 zł |
FAX OPTION TYPE M3 | 416557 | 2 314 zł |
G3 INTERFACE UNIT TYPE M3 | 416562 | 1 620 zł |
Memory Unit Type B: (Dodatkowa pamięć do faksu (32MB)) | 924424 | 69 zł |
FAX CONNECTION UNIT TYPE M3 | 416575 | 341 zł |
CAMERA DIRECT PRINT CARD TYPE M3 | 416580 | 133 zł |
BROWSER UNIT TYPE M3 | 416582 | 236 zł |
SD CARD FOR NETWARE PRINTING TYPE M3 | 416584 | 251 zł |
IPDS UNIT TYPE M3 | 416586 | 2 644 zł |
KEY COUNTER BRACKET TYPE M3 | 416869 | 197 zł |
EXTERNAL KEYBOARD BRACKET TYPE M3 | 416909 | 151 zł |
SMART CARD READER TYPE M2 | 416729 | 151 zł |
IEEE 802 11A/G/N INTERFACE UNIT TYPE M2 | 416572 | 1 631 zł |
OCR Unit Type M2 | 416606 | 1 014 zł |
IEEE1284: (Karta interfejsu równoległego) | 411699 | 320 zł |
ADF HANDLE TYPE C FOR MP2852/MP3352 | 416213 | 333 zł |
CARD READER BRACKET TYPE3352 | 415814 | 227 zł |
Optional Counter Interface Unit Type A: (Interfejs do terminala zewnętrznego) | 413012 | 134 zł |
COPY DATA SECURITY UNIT TYPE G | 416391 | 1 365 zł |
BLUETOOTH INTERFACE UNIT TYPE D | 415818 | 1 064 zł |
File Format Converter: (Konwerter formatów plików) | 414007 | 1 291 zł |
UNICODE FONT PACKAGE 1 LICENSE | 413009 | 783 zł |
UNICODE FONT PACKAGE 10 LICENSES | 413010 | 7 445 zł |
UNICODE FONT PACKAGE 100 LICENSES | 413011 | 66 580 zł |
TYPE 30 MARKER | 334049 | 12 zł |
DOS TYPE I (11A MODELS) | 416372 | 760 zł |
USB card reader HID: (czytnik USB do PCC) | 964447 | 729 zł |
USB card reader Mifare: (czytnik USB do PCC) | 964448 | 942 zł |
EFI CONTROLLER E-22C | 416732 | 9 842 zł |
CONNECTION BOARD TM3 | 416891 | 649 zł |
SEEQUENCE IMPOSE | 404336 | 6 346 zł |
EFI COMPOSE E-41/81 | 404337 | 2 768 zł |
SEEQUENCE SUITE | 404338 | 7 870 zł |
OCR UNIT TYPE M2 | 417173 | 1 014 zł |
POSTSCRIPT 3 UNIT TYPE M3 | 417176 | 1 246 zł |
IPDS UNIT TYPE M3 | 417178 | 2 644 zł |
BROWSER UNIT TYPE M3 | 417177 | 236 zł |
Przykładowe liczniki:
Przebieg łączny jedynie około 79 tys. ( 42 tys. stron mono; 37 tys. stron kolor ); Wyposażenie: RADF; podajnik ręczny; duplex; kontroler druku, port USB; karta sieciowa; skaner kolorowy; ilość kaset: 4.
Folder: http://www.agapo.pl/images/MPC3003SP/specyfikacja_ricoh_mpc3003sp_agapopl.pdf
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.